产品编号 | GBW(E)010026 |
中文名称 | 碳钢成分分析标准物质 |
英文名称 | Carbon Steel |
规格 | 150g |
形态 | 固态 |
存储条件 | 干燥。 |
用途 | 钢铁/碳素钢与碳素结构钢 |
注意事项 | 使用后及时盖好内、外盖,最小取样量:C为0.5g,Si为0.2g,Mn为0.1g,P为0.1g,S为0.25g 最小取样量为0.2g。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
Bi | 6E-6 | 质量分数(10-2) | |
Pb | 0.00021 | 3E-5 | 质量分数(10-2) |
Sn | 0.021 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Sb | 0.0092 | 0.0007 | 质量分数(10-2) |
As | 0.0092 | 0.0008 | 质量分数(10-2) |
Cr | 0.073 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Ni | 0.058 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Cu | 0.17 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
S | 0.018 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
P | 0.028 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Mn | 0.715 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
Si | 0.428 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
C | 0.357 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听