标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
甲胺磷 | 0.80~1.16mg/kg | / | 芹菜 |
乙酰甲胺磷 | 0.80~1.14mg/kg | / | |
氧化乐果 | 0.82~1.18mg/kg | / | |
灭蝇胺 | 0.75~1.09mg/kg | / | |
呋虫胺 | 0.84~1.22mg/kg | / | |
涕灭威砜 | 0.83~1.21mg/kg | / | |
涕灭威亚砜 | 0.84~1.22mg/kg | / | |
烯啶虫胺 | 0.79~1.15mg/kg | / | |
灭多威 | 0.83~1.19mg/kg | / | |
砜吸磷 | 0.82~1.20mg/kg | / | |
噻虫嗪 | 0.86~1.24mg/kg | / | |
久效磷 | 0.82~1.20mg/kg | / | |
噻虫胺 | 0.84~1.22mg/kg | / | |
安果 | 0.84~1.22mg/kg | / | |
环氧虫啶 | 0.70~1.02mg/kg | / | |
3-羟基克百威 | 0.82~1.18mg/kg | / | |
速灭磷 | 0.85~1.23mg/kg | / | |
吡虫啉 | 0.84~1.22mg/kg | / | |
乐果 | 0.84~1.22mg/kg | / | |
蚜灭磷 | 0.85~1.23mg/kg | / | |
多菌灵 | 0.88~1.26mg/kg | / | |
氟啶虫胺腈 | 0.83~1.21mg/kg | / | |
氟哌啶酮 | 0.82~1.20mg/kg | / | |
氯噻啉 | 0.82~1.18mg/kg | / | |
啶虫脒 | 0.86~1.24mg/kg | / | |
涕灭威 | 0.79~1.15mg/kg | / | |
噻虫啉 | 0.85~1.23mg/kg | / | |
哌虫啶 | 0.78~1.14mg/kg | / | |
速灭威 | 0.82~1.20mg/kg | / | |
甲基硫菌灵 | 0.73~1.05mg/kg | / | |
残杀威 | 0.85~1.23mg/kg | / | |
克百威 | 0.88~1.26mg/kg | / | |
甲基内吸磷 | 0.76~1.12mg/kg | / | |
苯线磷砜 | 0.84~1.22mg/kg | / | |
苯线磷亚砜 | 0.85~1.23mg/kg | / | |
抗蚜威 | 0.86~1.24mg/kg | / | |
甲萘威 | 0.82~1.18mg/kg | / | |
灭除威 | 0.82~1.18mg/kg | / | |
异丙威 | 0.86~1.24mg/kg | / | |
甲拌磷砜 | 0.83~1.21mg/kg | / | |
氯苯胺灵 | 0.81~1.19mg/kg | / | |
甲拌磷亚砜 | 0.87~1.25mg/kg | / | |
阿特拉津 | 0.87~1.25mg/kg | / | |
甲霜灵 | 0.90~1.30mg/kg | / | |
吗菌灵 | 0.83~1.19mg/kg | / | |
避蚊胺 | 0.80~1.16mg/kg | / | |
埃卡瑞丁 | 0.72~1.04mg/kg | / | |
保棉磷 | 0.83~1.19mg/kg | / | |
内吸磷 | 0.75~1.09mg/kg | / | |
异恶草酮 | 0.88~1.26mg/kg | / | |
甲硫威 | 0.86~1.24mg/kg | / | |
烯酰吗啉 | 0.87~1.25mg/kg | / | |
三唑酮 | 0.84~1.22mg/kg | / | |
腈菌唑 | 0.85~1.23mg/kg | / | |
嘧霉胺 | 0.85~1.23mg/kg | / | |
苯噻草胺 | 0.91~1.33mg/kg | / | |
苯线磷 | 0.88~1.26mg/kg | / | |
苯氧威 | 0.83~1.21mg/kg | / | |
戊唑醇 | 0.90~1.30mg/kg | / | |
苯霜灵 | 0.91~1.31mg/kg | / | |
百克敏 | 0.92~1.32mg/kg | / | |
丙环唑 | 0.88~1.26mg/kg | / | |
甲拌磷 | 0.79~1.15mg/kg | / | |
咪酰胺 | 0.85~1.23mg/kg | / | |
硫线磷 | 0.91~1.31mg/kg | / | |
苯醚甲环唑 | 0.87~1.25mg/kg | / | |
螺螨酯 | 0.78~1.14mg/kg | / | |
氟啶胺 | 0.81~1.17mg/kg | / | |
恶草酮 | 0.84~1.22mg/kg | / | |
嘧啶磷 | 0.85~1.23mg/kg | / | |
炔螨特 | 0.86~1.24mg/kg | / | |
除虫菊酯 | 0.84~1.22mg/kg | / | |
二甲戊灵 | 0.85~1.23mg/kg | / | |
乙螨唑 | 0.97~1.43mg/kg | / | |
阿维菌素 | 0.80~1.16mg/kg | / | |
哒螨灵 | 0.94~1.34mg/kg | / | |
联苯肼酯 | 0.77~1.13mg/kg | / | |
丁氟螨酯 | 0.83~1.21mg/kg | / | |
四螨嗪 | 0.83~1.21mg/kg | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听