标准物质一站式采购平台
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 甲苯 | 空白 | / | 二硫化碳 |
| 对二甲苯 | 空白 | / | |
| 间二甲苯 | 空白 | / | |
| 邻二甲苯 | 空白 | / | |
| 苯乙烯 | 空白 | / | |
| 甲苯 | 2.61mg/L | 10% | |
| 对二甲苯 | 2.58mg/L | 10% | |
| 间二甲苯 | 2.61mg/L | 10% | |
| 邻二甲苯 | 2.64mg/L | 10% | |
| 苯乙烯 | 2.73mg/L | 10% | |
| 甲苯 | 8.70mg/L | 5% | |
| 对二甲苯 | 8.60mg/L | 5% | |
| 间二甲苯 | 8.70mg/L | 5% | |
| 邻二甲苯 | 8.80mg/L | 5% | |
| 苯乙烯 | 9.10mg/L | 5% | |
| 甲苯 | 26.1mg/L | 5% | |
| 对二甲苯 | 25.8mg/L | 5% | |
| 间二甲苯 | 26.1mg/L | 5% | |
| 邻二甲苯 | 26.4mg/L | 5% | |
| 苯乙烯 | 27.3mg/L | 5% | |
| 甲苯 | 87.0mg/L | 4% | |
| 对二甲苯 | 86.0mg/L | 4% | |
| 间二甲苯 | 87.0mg/L | 4% | |
| 邻二甲苯 | 88.0mg/L | 4% | |
| 苯乙烯 | 91.0mg/L | 4% | |
| 甲苯 | 261mg/L | 4% | |
| 对二甲苯 | 258mg/L | 4% | |
| 间二甲苯 | 261mg/L | 4% | |
| 邻二甲苯 | 264mg/L | 4% | |
| 苯乙烯 | 273mg/L | 4% | |
| 甲苯 | 870mg/L | 3% | |
| 对二甲苯 | 860mg/L | 3% | |
| 间二甲苯 | 870mg/L | 3% | |
| 邻二甲苯 | 880mg/L | 3% | |
| 苯乙烯 | 910mg/L | 3% |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
二硫化碳中5种苯系物混合(标样)
编号:BWQ8160-2016 规格:2mL 浓度:不同浓度
二硫化碳中8种苯系物混合溶液标准物质(套标)
编号:BWQ8154-2016 规格:2mL*5/套 浓度:40组分
二硫化碳中5种苯系物混合溶液标准物质
编号:BWQ7565-2016 规格:2mL 浓度:1000μg/mL
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听