标准物质一站式采购平台
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 正己烷 | blank | / | 甲醇 |
| 苯 | blank | / | |
| 三氯乙烯 | blank | / | |
| 甲苯 | blank | / | |
| 辛烯 | blank | / | |
| 乙酸丁酯 | blank | / | |
| 乙苯 | blank | / | |
| 对二甲苯 | blank | / | |
| 间二甲苯 | blank | / | |
| 邻二甲苯 | blank | / | |
| 苯乙烯 | blank | / | |
| 壬烷 | blank | / | |
| 异辛醇 | blank | / | |
| 十一烷 | blank | / | |
| 十四烷 | blank | / | |
| 十六烷 | blank | / | |
| 正己烷 | 50μg/mL | 5% | |
| 苯 | 50μg/mL | 5% | |
| 三氯乙烯 | 50μg/mL | 5% | |
| 甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
| 辛烯 | 50μg/mL | 5% | |
| 乙酸丁酯 | 50μg/mL | 5% | |
| 乙苯 | 50μg/mL | 5% | |
| 对二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
| 间二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
| 邻二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
| 苯乙烯 | 50μg/mL | 5% | |
| 壬烷 | 50μg/mL | 5% | |
| 异辛醇 | 50μg/mL | 5% | |
| 十一烷 | 50μg/mL | 5% | |
| 十四烷 | 50μg/mL | 5% | |
| 十六烷 | 50μg/mL | 5% | |
| 正己烷 | 100μg/mL | 4% | |
| 苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 三氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 辛烯 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙酸丁酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
| 壬烷 | 100μg/mL | 4% | |
| 异辛醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 十一烷 | 100μg/mL | 4% | |
| 十四烷 | 100μg/mL | 4% | |
| 十六烷 | 100μg/mL | 4% | |
| 正己烷 | 400μg/mL | 4% | |
| 苯 | 400μg/mL | 4% | |
| 三氯乙烯 | 400μg/mL | 4% | |
| 甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
| 辛烯 | 400μg/mL | 4% | |
| 乙酸丁酯 | 400μg/mL | 4% | |
| 乙苯 | 400μg/mL | 4% | |
| 对二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
| 间二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
| 邻二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
| 苯乙烯 | 400μg/mL | 4% | |
| 壬烷 | 400μg/mL | 4% | |
| 异辛醇 | 400μg/mL | 4% | |
| 十一烷 | 400μg/mL | 4% | |
| 十四烷 | 400μg/mL | 4% | |
| 十六烷 | 400μg/mL | 4% | |
| 正己烷 | 800μg/mL | 3% | |
| 苯 | 800μg/mL | 3% | |
| 三氯乙烯 | 800μg/mL | 3% | |
| 甲苯 | 800μg/mL | 3% | |
| 辛烯 | 800μg/mL | 3% | |
| 乙酸丁酯 | 800μg/mL | 3% | |
| 乙苯 | 800μg/mL | 3% | |
| 对二甲苯 | 800μg/mL | 3% | |
| 间二甲苯 | 800μg/mL | 3% | |
| 邻二甲苯 | 800μg/mL | 3% | |
| 苯乙烯 | 800μg/mL | 3% | |
| 壬烷 | 800μg/mL | 3% | |
| 异辛醇 | 800μg/mL | 3% | |
| 十一烷 | 800μg/mL | 3% | |
| 十四烷 | 800μg/mL | 3% | |
| 十六烷 | 800μg/mL | 3% | |
| 正己烷 | 1200μg/mL | 3% | |
| 苯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 三氯乙烯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 甲苯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 辛烯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 乙酸丁酯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 乙苯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 对二甲苯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 间二甲苯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 邻二甲苯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 苯乙烯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 壬烷 | 1200μg/mL | 3% | |
| 异辛醇 | 1200μg/mL | 3% | |
| 十一烷 | 1200μg/mL | 3% | |
| 十四烷 | 1200μg/mL | 3% | |
| 十六烷 | 1200μg/mL | 3% | |
| 正己烷 | 2000μg/mL | 3% | |
| 苯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 三氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 辛烯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 乙酸丁酯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 乙苯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 苯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 壬烷 | 2000μg/mL | 3% | |
| 异辛醇 | 2000μg/mL | 3% | |
| 十一烷 | 2000μg/mL | 3% | |
| 十四烷 | 2000μg/mL | 3% | |
| 十六烷 | 2000μg/mL | 3% |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质(套标)(GB50325-2020、GB/T18883-2022)
编号:BWQ8296-2016 规格:2mL*7支(含空白) 浓度:112组分
甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质(GB50325-2020)
编号:BWQ8287-2016 规格:2mL 浓度:1000μg/mL
甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合(标样)(GB50325-2020、GB/T18883-2022)
编号:BWQ8319-2016B 规格:2mL 浓度:16组分
甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合(标样)(GB50325-2020、GB/T18883-2022)
编号:BWQ8319-2016C 规格:2mL 浓度:不同浓度
甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合(标样)(GB50325-2020、GB/T18883-2022)
编号:BWQ8319-2016A 规格:2mL 浓度:16组分
甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质(GB50325-2020、GB/T18883-2022)
编号:BWQ8290-2016 规格:2mL 浓度:100μg/mL
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听