标准物质一站式采购平台
| 基质 | 石膏 |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 应存放于阴凉干燥处。 |
| 用途 | 建材类/石膏 |
| 注意事项 | 用前应在烘箱内45℃烘2h,再移入干燥器中冷却备用,最小取样量为0.1g。 |
| 别名 | 生石膏 |
| 理化性质 | 石膏是单斜晶系矿物,是主要化学成分为硫酸钙(CaSO4)的水合物。石膏是一种用途广泛的工业材料和建筑材料。可用于水泥缓凝剂、石膏建筑制品、模型制作、医用食品添加剂、硫酸生产、纸张填料、油漆填料等。石膏及其制品的微孔结构和加热脱水性,使之具优良的隔音、隔热和防火性能。一般所称石膏可泛指生石膏和硬石膏两种矿物。生石膏为二水硫酸钙(Ca〔SO4〕·2H2O),又称二水石膏、水石膏或软 石膏,理论成分CaO32.6%,SO346.5%,H2O+20.9%,单斜晶系,晶体为板状,通常呈致密块状或纤维状, 白色 或灰、 红、褐色,玻璃或丝绢光泽,摩氏硬度为2,解理平行{010}完全,密度2.3g/cm3;硬石膏为无水硫酸钙(Ca〔SO4〕),理论成分CaO41.2%,SO358.8%,斜方晶系,晶体为板状,通常呈致密块状或粒状,白、灰白色 ,玻璃光泽,摩氏硬度为3~3.5,解理平行{010}完全,密度2.8~3.0g/cm3。两种石膏常伴生产出,在一定的地质作用下又可互相转化。天然二水石膏(CaSO4·2H2O)又称为生石膏,经过煅烧、磨细可得β型半水石膏(2CaSO4·H2O),即建筑石膏,又称 熟石膏 、 灰泥 。若煅烧温度为190 °C可得模型石膏,其细度和白度均比建筑石膏高。若将生石膏在400-500 °C或高于800 °C下煅烧,即得地板石膏,其凝结、硬化较慢,但硬化后强度、耐磨性和耐水性均较普通建筑石膏为好。通常为白色、无色,无色透明晶体称为 透石膏 ,有时因含杂质而成灰、浅黄、浅褐等色。 条痕 白色。透明。 玻璃光泽 ,解理面 珍珠光泽 ,纤维状集合体 丝绢光泽 。解理极完全,和中等,解理片裂成面夹角为66和114的 菱形 体。性脆。 硬度 1.5~2。不同方向稍有变化。相对密度2.3。 偏光镜下:无色。二轴晶(+)。2V=58。Ng=1.530,Nm=1.523,Np=1.521。随 温度 升高2V减小,在大约90℃时2V为零。加热时存在3个排出 结晶水 阶段:105~180℃,首先排出1个水分子,随后立即排出半个水分子,转变为 烧石膏 Ca[SO4]·0.5H2O,也称 熟石膏 或半水石膏。200~220℃,排出剩余的半个 水分子 ,转变为Ⅲ型硬石膏Ca[SO4]·εH2O(0.06<ε<0.11)。约350℃,转变为Ⅱ型石膏Ca[SO4]。1120℃时进一步转变为Ⅰ型硬石膏。 熔融温度 1450℃。 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
| 关于发票 | 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
石膏成份分析标准物质
一、制备方法
样品经鄂式破碎机粗碎→对辊机中碎→园盘粉碎机研磨至→200 目→粒度分布分析→V 型混样机一次混匀→包装→均匀性检验→定值分析→数据汇总→ 统计处理→定值。
二、标准值及标准偏差
|
编 号 |
标准值及标准偏差 |
成 份 (%) |
|||||||
|
SiO2 |
AL2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
K2O |
Na2O |
|
||
|
GBW03109 |
标准值 标准偏差(S) |
0.27
0.02 |
0.016
0.003 |
0.015
0.001 |
40.70
0.10 |
1.02
0.05 |
0.016
0.003 |
0.018
0.002 |
|
|
GBW03110 |
标准值 标准偏差(S) |
7.21
0.06 |
1.92
0.05 |
0.63
0.01 |
28.50
0.09 |
4.92
0.07 |
0.38
0.01 |
0.021
0.004 |
|
|
GBW03111 |
标准值 标准偏差(S) |
4.16
0.04 |
1.14
0.07 |
0.38
0.01 |
30.28
0.11 |
3.19
0.05 |
0.23
0.01 |
0.014
0.002 |
|
|
GBW03109 |
标准值 标准偏差(S) |
TiO2 |
SO3 |
H2O+ |
CL |
CO2 |
SrO |
L.O.I. |
|
|
0.0016
0.0001 |
55.63
0.09 |
0.17
0.03 |
0.0020
0.0003 |
(2.17) |
(0.23) |
(2.30) |
|
||
|
GBW03110 |
标准值 标准偏差(S) |
0.10
0.01 |
32.55
0.11 |
14.27
0.03 |
0.019
0.003 |
(8.63) |
(0.071) |
(23.55) |
|
|
GBW03111 |
标准值 标准偏差(S) |
0.058
0.002 |
37.64
0.07 |
16.62
0.02 |
0.013
0.002 |
(5.80) |
(0.077) |
(22.88) |
|
三、分析方法
|
成 份 |
分 析 方 法 |
|
SiO2 |
两次盐酸脱水重量法、高氯酸脱水重量法、硅钼兰比色法 |
|
AL2O3 |
铝试剂比色法、铬天青 S 比色法 |
|
Fe2O3 |
磺基水杨酸比色法、邻菲罗啉比色法 |
|
CaO |
草酸盐重量法、EDTA 容量法 |
|
MgO |
焦磷酸镁重量法、EDTA 容量法 |
|
K2O |
火焰光度法、原子吸收分光光度法 |
|
Na2O |
火焰光度法、原子吸收分光光度法 |
|
TiO2 |
二安替呲林甲烷比色法、过氧化氢比色法 |
|
L.O.I. |
800℃灼烧重量法 |
|
SO3 |
硫酸钡重量法 |
|
H2O+ |
220℃烘干重量法 |
|
CL |
硫氰酸汞比色法、恒电流库仑法 |
|
SrO |
原子吸收分光光度法 |
|
CO2 |
碱石棉吸收重量法 |
四、均匀性检验
采用方差(F)检验法,检验结果(F <Fa),样品均匀。其最小称样量为 0.1 克。
五、包装和使用
玻璃瓶装,最小包装净重 50 克。样品使用前应在烘箱内 105℃烘干 2 小时, 再移入干燥中冷却后备用。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
石膏
编号:GBW03109A/92007 CAS号:10101-41-4 规格:50g 浓度:12组分
石膏
编号:GBW03111a 规格:50g 浓度:13组分
水泥用石膏成分分析标准样品
编号:GSB08-1352-2014 规格:20g 浓度:12组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听