邀好友领红包

标准物质一站式采购平台

甲醇中61种挥发性有机物混标

  • 价格: ¥1032
  • 编号:C-350
  • 形态:液体
  • 基质:甲醇
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 1.5mL, 61组分
基本信息 量值信息 相关产品
甲醇中61种挥发性有机物混标基本信息
基质 甲醇
形态 液体
存储条件 见证书
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发票 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 1,1,1,2-四氯乙烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 630-20-6
2 1,1,1-三氯乙烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 71-55-6
3 1,1,2,2-四氯乙烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 79-34-5
4 1,1,2-三氯乙烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 79-00-5
5 1,1-二氯丙烯 1000ug/mL μg/mL 0.2 563-58-6
6 1,1-二氯乙烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 75-34-3
7 1,1-二氯乙烯 1000ug/mL μg/mL 0.2 75-35-4
8 1,2,3-三氯苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 87-61-6
9 1,2,3-三氯丙烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 96-18-4
10 1,2,4-三甲基苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 95-63-6
11 1,2,4-三氯苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 120-82-1
12 1,2-二氯苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 95-50-1
13 1,2-二氯丙烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 78-87-5
14 1,2-二氯乙烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 107-06-2
15 1,2-二溴-3-氯丙烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 96-12-8
16 1,2-二溴乙烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 106-93-4
17 1,3,5-三甲基苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 108-67-8
18 1,3-二氯苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 541-73-1
19 1,3-二氯丙烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 142-28-9
20 1,4-二氯苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 106-46-7
21 2,2-二氯丙烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 594-20-7
22 2-氯甲苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 95-49-8
23 4-氯甲苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 106-43-4
24 4-异丙基甲苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 99-87-6
25 1000ug/mL μg/mL 0.2 71-43-2
26 苯乙烯 1000ug/mL μg/mL 0.2 100-42-5
27 丁基苯 1000ug/mL μg/mL 0.2
28 六氯丁二烯 1000ug/mL μg/mL 0.2 87-68-3
29 二氯二氟甲烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 75-71-8
30 二氯甲烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 75-09-2
31 二氯溴甲烷 1000ug/mL μg/mL 0.2
32 二溴甲烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 74-95-3
33 反-1,2-二氯乙烯 1000ug/mL μg/mL 0.2 156-60-5
34 反-1,3-二氯丙烯 1000ug/mL μg/mL 0.2 10061-02-6
35 甲苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 108-88-3
36 间-二甲苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 108-38-3
37 甲基叔丁基醚 1000ug/mL μg/mL 0.2 1634-04-4
38 邻-二甲苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 95-47-6
39 对-二甲苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 106-42-3
40 氯苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 108-90-7
41 三氯甲烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 67-66-3
42 氯甲烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 74-87-3
43 氯乙烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 75-00-3
44 氯乙烯 1000ug/mL μg/mL 0.2 75-01-4
45 1000ug/mL μg/mL 0.2 91-20-3
46 三氯氟甲烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 75-69-4
47 三氯乙烯 1000ug/mL μg/mL 0.2 79-01-6
48 三溴甲烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 75-25-2
49 叔丁基苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 98-06-6
50 顺-1,2-二氯乙烯 1000ug/mL μg/mL 0.2 156-59-2
51 顺-1,3-二氯丙烯 1000ug/mL μg/mL 0.2 10061-01-5
52 四氯化碳 1000ug/mL μg/mL 0.2 56-23-5
53 四氯乙烯 1000ug/mL μg/mL 0.2 127-18-4
54 溴苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 108-86-1
55 溴氯甲烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 74-97-5
56 一氯二溴甲烷 1000ug/mL μg/mL 0.2 124-48-1
57 一溴甲烷 1000ug/mL μg/mL 0.2
58 乙苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 100-41-4
59 异丙基苯 1000ug/mL μg/mL 0.2
60 正丙苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 103-65-1
61 仲丁基苯 1000ug/mL μg/mL 0.2 135-98-8
相关产品
热门产品
关于 甲醇中61种挥发性有机物混标 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信