标准物质一站式采购平台
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Ca(质量分数×10-2) | 6.32 | 0.50 | 黄鱼 |
| K(质量分数×10-2) | 0.421 | 0.025 | |
| Mg(质量分数×10-2) | 0.245 | 0.017 | |
| N(质量分数×10-2) | (11.04)(represents median value) | / | |
| Na(质量分数×10-2) | 0.510 | 0.026 | |
| P(质量分数×10-2) | 3.14 | 0.24 | |
| S(质量分数×10-2) | 0.89 | 0.08 | |
| Al(质量分数×10-6) | 97 | 21 | |
| As(质量分数×10-6) | 7.8 | 1.2 | |
| B(质量分数×10-6) | 2.9 | 0.5 | |
| Ba(质量分数×10-6) | 2.9 | 0.3 | |
| Br(质量分数×10-6) | (16)(represents information value) | / | |
| Cd(质量分数×10-6) | 0.07 | 0.01 | |
| Ce(质量分数×10-6) | 0.031 | 0.006 | |
| Co(质量分数×10-6) | (0.14)(represents information value) | / | |
| Cr(质量分数×10-6) | 6.8 | 1.1 | |
| Cs(质量分数×10-6) | 0.027 | 0.006 | |
| Cu(质量分数×10-6) | 2.14 | 0.17 | |
| F(质量分数×10-6) | (256)(represents information value) | / | |
| Fe(质量分数×10-6) | 113 | 10 | |
| Hg(质量分数×10-6) | 0.076 | 0.010 | |
| I(质量分数×10-6) | (1.0)(represents information value) | / | |
| La(质量分数×10-6) | 0.023 | 0.006 | |
| Li(质量分数×10-6) | 0.50 | 0.06 | |
| Mn(质量分数×10-6) | 11.3 | 1.2 | |
| Mo(质量分数×10-6) | 0.04 | 0.01 | |
| Nd(质量分数×10-6) | 0.013 | 0.006 | |
| Ni(质量分数×10-6) | (3.0)(represents information value) | / | |
| Pb(质量分数×10-6) | 0.10 | 0.04 | |
| Rb(质量分数×10-6) | (1.23)(represents information value) | / | |
| Sb(质量分数×10-6) | 0.017 | 0.005 | |
| Sc(质量分数×10-6) | (0.048)(represents information value) | / | |
| Se(质量分数×10-6) | 2.4 | 0.3 | |
| Sn(质量分数×10-6) | 0.057 | 0.009 | |
| Sr(质量分数×10-6) | 291 | 30 | |
| Ti(质量分数×10-6) | (80)(represents information value) | / | |
| U(质量分数×10-6) | 0.029 | 0.005 | |
| V(质量分数×10-6) | 0.36 | 0.08 | |
| Y(质量分数×10-6) | 0.12 | 0.03 | |
| Zn(质量分数×10-6) | 91 | 11 | |
| Ag(质量分数×10-9) | (7.8)(represents information value) | / | |
| Be(质量分数×10-9) | 1.4 | 0.3 | |
| Bi(质量分数×10-9) | 3.2 | 0.7 | |
| Dy(质量分数×10-9) | 2.1 | 0.4 | |
| Er(质量分数×10-9) | 1.1 | 0.2 | |
| Eu(质量分数×10-9) | 1.2 | 0.3 | |
| Gd(质量分数×10-9) | 2.8 | 0.6 | |
| Ge(质量分数×10-9) | 7.3 | 2.0 | |
| Ho(质量分数×10-9) | 0.37 | 0.05 | |
| Lu(质量分数×10-9) | (0.13)(represents information value) | / | |
| Pr(质量分数×10-9) | 4 | 1 | |
| Sm(质量分数×10-9) | 2.8 | 0.7 | |
| Tb(质量分数×10-9) | 0.41 | 0.06 | |
| Th(质量分数×10-9) | 5.9 | 1.5 | |
| Tl(质量分数×10-9) | 1.09 | 0.13 | |
| Tm(质量分数×10-9) | 0.15 | 0.06 | |
| Yb(质量分数×10-9) | 0.85 | 0.14 | |
| Cl(质量分数×10-2) | (0.44)(represents information value) | / | |
| Si(质量分数×10-2) | (0.016)(represents information value) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听