标准物质一站式采购平台
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 正庚烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | 正己烷 |
| 正辛烷 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正壬烷 | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正癸烷 | 80.1μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正十一烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正十二烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正十三烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正十四烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正十五烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正十六烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正十七烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正十八烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正十九烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正二十烷 | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正二十一烷 | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正二十二烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正二十三烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正二十四烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正二十五烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正二十六烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正二十七烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正二十八烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正二十九烷 | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正三十烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正三十一烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正三十二烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正三十三烷 | 79.0μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正三十四烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正三十五烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正三十六烷 | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正三十七烷 | 79.6μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正三十八烷 | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正三十九烷 | 79.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
| 正四十烷 | 79.2μg/mL | 6.4μg/mL |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
甲醇中4种石油烃(C6-C9正构烷烃)混合(标样)(HJ893-2017、HJ1020-2019)
编号:BWQ0220-2016 规格:1.5mL 浓度:不同浓度
甲醇中4种石油烃(C6-C9正构烷烃)混合溶液标准物质(HJ893-2017、HJ1020-2019)
编号:BWQ9726-2016 规格:1.2mL 浓度:1000μg/mL
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听