标准物质一站式采购平台
| 研制依据 |
GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 2017-06-23 实施 下载 |
| 基质 | 纯品 |
| 形态 | 固态 |
| 有效期 | 60个月 |
| 存储条件 | 冷藏(4±4)℃、密闭及避光条件下保存。打开包装后应尽快使用,密封保存,减少本标准品的降解、污染和潮解。 |
| 用途 | 本标准品主要用于食品安全、临床医学等相关领域葡萄糖含量检测及检测过程质量控制、分析仪器检定和校准、分析方法确认评价、技术仲裁等。 |
| 别名 | D-葡糖;D-无水葡萄糖;无水葡萄糖 |
| 理化性质 | 密度 1.6±0.1 g/cm3 沸点 527.1±50.0 °C at 760 mmHg 熔点 146 ºC 分子式 C6H12O6 分子量 180.156 闪点 286.7±26.6 °C 精确质量 180.063385 PSA 118.22000 LogP -3.17 外观性状 白色结晶粉末 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
| 关于发票 | 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 葡萄糖 | 99.7% | 0.5% | 纯品 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
葡萄糖-谷氨酸(BOD)溶液标准物质
编号:BWZ6818-2016 CAS号:/ 规格:5mL 浓度:1000μg/mL
葡萄糖标准品
编号:BWJ4289-2016 CAS号:50-99-7 规格:2g 浓度:99.7%
水中葡萄糖溶液标准物质
编号:BWQ8349-2016 CAS号:50-99-7 规格:100mL 浓度:1000μg/mL
水质高锰酸盐指数(标样)(葡萄糖)
编号:BWZ6974-2016D CAS号:/ 规格:20mL 浓度:4.00μg/mL
水中葡萄糖溶液标准物质
编号:BWZ8181-2016 CAS号:50-99-7 规格:500mL 浓度:1000μg/mL
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听