标准物质一站式采购平台
| 存储条件 | -20℃,避光冷藏;冰袋运输 |
| 注意事项 | 冰袋运输 |
| 参考资料 | 《GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 菌落总数平皿计数法》《HJ 1000-2018 水质 细菌总数的测定 平皿计数法》生产需用菌株编号是:BNCC269342、BNCC286903、BNCC238481、BNCC293727。 |
| 关于技术 | 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
| 关于发票 | 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
乳粉中菌落总数质控样品
编号:BWM200001 规格:2支/套 浓度:2组分
乳粉中菌落总数定性质控样品(阴性)
编号:SHAM_233969 CAS号:/ 规格:2支/套 浓度:negative
乳粉中菌落总数定性质控样品(阳性)
编号:SHAM_233972 CAS号:/ 规格:2支/套 浓度:positive
乳粉中菌落总数分析质控样品
编号:NCS190849-2 规格:2支/套 浓度:925CFU/mL(310~2759CFU/mL)
菌落总数测试片
编号:32.8007 规格:24份/包
菌落总数
编号:NSI-HPCQC 规格:瓶 浓度:5-500CFU
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听