标准物质一站式采购平台
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 2.0μg/mL | 0.2μg/mL | 人尿 |
| 砷 | 700μg/L | 60.0μg/L | |
| 钡 | 200μg/L | 20.0μg/L | |
| 钙 | 100.0μg/mL | 4.0μg/mL | |
| 镉 | 150μg/L | 15.0μg/L | |
| 钴 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
| 铬 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
| 铜 | 400μg/L | 40.0μg/L | |
| 铁 | 3.0μg/mL | 0.1μg/mL | |
| 汞 | 100.0μg/L | 15.0μg/L | |
| 锂 | 400μg/L | 40.0μg/L | |
| 镁 | 100.0μg/mL | 4.0μg/mL | |
| 锰 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
| 钼 | 2.0μg/mL | 0.1μg/mL | |
| 镍 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
| 铅 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
| 硒 | 1000μg/L | 80.0μg/L | |
| 锡 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
| 铊 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
| 锌 | 10.0μg/mL | 2.0μg/mL |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
冻干人尿中20种元素分析标准物质(高)
编号:BWZ7890-2016 规格:10mL/支 浓度:20组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听