标准物质一站式采购平台
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 银 | 0.95mg/kg | 0.20mg/kg | 牙膏 |
| 砷 | 0.81mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 钡 | 0.98mg/kg | 0.20mg/kg | |
| 铍 | 0.92mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 铋 | 0.92mg/kg | 0.20mg/kg | |
| 镉 | 0.87mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 铈 | 1.02mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 钴 | 1.0mg/kg | 0.2mg/kg | |
| 铬 | 1.37mg/kg | 0.28mg/kg | |
| 铯 | 1.04mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 铜 | 0.85mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 镝 | 1.02mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 铒 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 铕 | 1.00mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 钆 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 钬 | 1.19mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 铟 | 1.0mg/kg | 0.2mg/kg | |
| 镧 | 1.02mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 锂 | 1.07mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 镥 | 1.12mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 锰 | 1.14mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 钕 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 镍 | 1.23mg/kg | 0.24mg/kg | |
| 铅 | 1.09mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 镨 | 1.16mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 铷 | 1.05mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 钪 | 1.06mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 钐 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 锶 | 1.22mg/kg | 0.24mg/kg | |
| 铽 | 1.17mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 钍 | 1.09mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 铊 | 0.99mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 铥 | 1.18mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 钒 | 1.06mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 钇 | 1.06mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 镱 | 1.01mg/kg | 0.22mg/kg |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
牙膏中36种元素质控样品
编号:SHAM_233963 规格:5g 浓度:36组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听