标准物质一站式采购平台
| 其他事项 | 果糖:5.78±1.16 g/100g葡萄糖:5.85±1.17 g/100g蔗糖:5.98±1.20 g/100g麦芽糖:5.81±1.17 g/100g乳糖:5.81±1.17 g/100g |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
| 关于发票 | 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
牛奶中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖分析质控样品
编号:NCS191879 规格:50g
蜂蜜中蔗糖,果糖,葡萄糖,麦芽糖和乳糖分析质控样品
编号:NCS191712 规格:25g
蜂蜜中果糖、蔗糖、葡萄糖质控样品
编号:SHAM_234629 规格:25g 浓度:3组分
牛奶中脂肪质控样品
编号:BWS0458-2016 CAS号:/ 规格:50mL 浓度:3.6g/100g
牛奶中蛋白质质控样品
编号:BWS0455-2016 CAS号:/ 规格:50mL 浓度:3.0g/100g
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听