标准物质一站式采购平台
                    
                | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 | 
|---|---|---|---|
| 敌敌畏 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | 丙酮 | 
| 速灭磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 内吸磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 灭线磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 治螟磷 | 11.01μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 甲拌磷 | 11.02μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 乐果 | 10.94μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 特丁硫磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 二嗪磷 | 10.98μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 磷胺 | 11.04μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 地虫磷 | 11.04μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 氯唑磷 | 11.00μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 异稻瘟净 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 甲基毒死蜱 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 甲基对硫磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 杀螟硫磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 马拉硫磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 毒死蜱 | 10.94μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 对硫磷 | 11.00μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 水胺硫磷 | 11.05μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 溴硫磷 | 11.09μg/mL | 0.67μg/mL | |
| 甲基异柳磷 | 11.00μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 稻丰散 | 10.76μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 苯线磷 | 11.03μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 丙溴磷 | 11.08μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 三唑磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 蝇毒磷 | 10.98μg/mL | 0.66μg/mL | |
| 敌百虫 | 9.37μg/mL | 0.56μg/mL | 
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
                                                    
                                                        丙酮中28种有机磷混合(标样)
                                                    
                                                    
                    编号:BWN6266-2016   规格:1.2mL*2支  浓度:28组分
                
                                                通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听