标准物质一站式采购平台
| 基质 | 甲醇 |
| 参考资料 | GB 5749-2022/GB/T 5750.8 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
| 关于发票 | 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 三氯甲烷 | 11.3μg/mL | 3% | 甲醇 |
| 二溴氯甲烷 | 28.2μg/mL | ||
| 一溴二氯甲烷 | 15.1μg/mL | ||
| 三溴甲烷 | 56.4μg/mL | ||
| 二氯甲烷 | 444μg/mL | ||
| 1,2-二氯乙烷 | 672μg/mL | ||
| 四氯化碳 | 1.59μg/mL | ||
| 1,1-二氯乙烯 | 60.5μg/mL | ||
| 反-1,2-二氯乙烯 | 612μg/mL | ||
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 890μg/mL | ||
| 三氯乙烯 | 12.6μg/mL | ||
| 四氯乙烯 | 3.45μg/mL | ||
| 六氯-1,3-丁二烯 | 2.68μg/mL | ||
| 对二氯苯 | 321μg/mL | ||
| 1,2,4-三氯苯 | 29.5μg/mL | ||
| 1,2,3-三氯苯 | 17.3μg/mL | ||
| 1,3,5-三氯苯 | 19.8μg/mL |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
甲醇中17种挥发性有机物(VOCS)混合(标样)
编号:SHAM_92850 规格:1.2mL 浓度:17组分
甲醇中56种挥发性有机物混合(标样)
编号:BWQ0104-2016 规格:1.2mL 浓度:56组分
甲醇中55种挥发性有机物混合(标样)
编号:BWQ9709-2016 规格:1.2mL 浓度:55组分
甲醇中55种挥发性有机物混合(标样)
编号:BWQ9949-2016 规格:1.2mL 浓度:55组分
甲醇中27种挥发性有机物混合(标样)
编号:BWQ9939-2016 规格:1.2mL 浓度:27组分
甲醇中56种挥发性有机物混合溶液(标样)
编号:BWQ0104-2016A 规格:1.2mL 浓度:56组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听