标准物质一站式采购平台
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 苯(BWZ9054-2016-1) | 99.2μg/pc | 9.9μg/pc | 活性炭 |
| 甲苯(BWZ9054-2016-1) | 102.9μg/pc | 10.3μg/pc | |
| 乙苯(BWZ9054-2016-1) | 52.7μg/pc | 5.3μg/pc | |
| 邻二甲苯(BWZ9054-2016-1) | 102.0μg/pc | 10.2μg/pc | |
| 间二甲苯(BWZ9054-2016-1) | 102.6μg/pc | 10.3μg/pc | |
| 对二甲苯(BWZ9054-2016-1) | 99.6μg/pc | 10.0μg/pc | |
| 苯(BWZ9054-2016-2) | 324.5μg/pc | 32.4μg/pc | |
| 甲苯(BWZ9054-2016-2) | 332.5μg/pc | 33.2μg/pc | |
| 乙苯(BWZ9054-2016-2) | 174.9μg/pc | 17.5μg/pc | |
| 邻二甲苯(BWZ9054-2016-2) | 325.2μg/pc | 32.5μg/pc | |
| 间二甲苯(BWZ9054-2016-2) | 326.3μg/pc | 32.6μg/pc | |
| 对二甲苯(BWZ9054-2016-2) | 317.8μg/pc | 31.8μg/pc |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
活性炭管中6种苯系物质控样品
编号:BWZ9054-2016 规格:2支/套 浓度:12组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听