标准物质一站式采购平台
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 顺-氯丹(α) | 100μg/mL | 4% | 丙酮 |
| 艾氏剂 | 100μg/mL | 4% | |
| 狄氏剂 | 100μg/mL | 4% | |
| 反-氯丹(γ) | 100μg/mL | 4% | |
| 4,4'-甲氧滴滴涕 | 100μg/mL | 4% | |
| 硫丹硫酸酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 六氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 内环氧七氯 | 100μg/mL | 4% | |
| 七氯 | 100μg/mL | 4% | |
| δ-六六六 | 100μg/mL | 4% | |
| 外环氧七氯 | 100μg/mL | 4% | |
| 五氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 五氯硝基苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 异狄氏剂 | 100μg/mL | 4% | |
| 异狄氏剂醛 | 100μg/mL | 4% | |
| 异狄氏剂酮 | 100μg/mL | 4% | |
| 三氯杀螨醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 4,4'-滴滴滴 | 100μg/mL | 4% | |
| 1,2,3,5-四氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 1,2,3-三氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 1,2,4,5-四氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 1,2,4-三氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 1,3,5-三氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 2,4'-滴滴滴 | 100μg/mL | 4% | |
| 2,4'-滴滴涕 | 100μg/mL | 4% | |
| 2,4'-滴滴伊 | 100μg/mL | 4% | |
| 1,2,3,4-四氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 4,4'-DDT | 100μg/mL | 4% | |
| 4,4'-DDE | 100μg/mL | 4% | |
| α-硫丹 | 100μg/mL | 4% | |
| α-六六六 | 100μg/mL | 4% | |
| β-硫丹 | 100μg/mL | 4% | |
| β-六六六 | 100μg/mL | 4% | |
| γ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
正己烷中8种有机氯(六六六、滴滴涕)混合溶液标准物质
编号:BWN5166-2016 规格:1.2mL 浓度:100μg/mL
甲醇中8种有机氯农药(标样)
编号:BWN5497-2016 规格:1.2mL 浓度:不同浓度
正己烷中8种有机氯混合(标样)
编号:BWN6242-2016 规格:1.2mL 浓度:不同浓度
正己烷中4种有机氯(4种六六六)混合溶液标准物质
编号:BWN5169-2016 规格:1.2mL 浓度:4组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听