标准物质一站式采购平台
| 基质 | 滤膜 |
| 形态 | 固态 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | 冷藏(4±4)℃密闭条件下保存。本质量控制样品打开后应尽快使用,使用中严格防止玷污。 |
| 用途 | 本质量控制样品可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
| 关于发票 | 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 铝(BWS0691-2016-1) | 59.4μg/pc | 4.8μg/pc | 滤膜 |
| 砷(BWS0691-2016-1) | 59.3μg/pc | 4.7μg/pc | |
| 铍(BWS0691-2016-1) | 63.7μg/pc | 5.1μg/pc | |
| 镉(BWS0691-2016-1) | 60.7μg/pc | 4.9μg/pc | |
| 铬(BWS0691-2016-1) | 61.2μg/pc | 4.9μg/pc | |
| 锰(BWS0691-2016-1) | 62.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 镍(BWS0691-2016-1) | 62.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 铅(BWS0691-2016-1) | 61.0μg/pc | 4.9μg/pc | |
| 锑(BWS0691-2016-1) | 59.7μg/pc | 4.8μg/pc | |
| 铊(BWS0691-2016-1) | 61.6μg/pc | 4.9μg/pc | |
| 硒(BWS0691-2016-1) | 60.2μg/pc | 4.8μg/pc | |
| 汞(BWS0691-2016-1) | 61.8μg/pc | 4.9μg/pc | |
| 铝(BWS0691-2016-2) | 29.2μg/pc | 3.5μg/pc | |
| 砷(BWS0691-2016-2) | 30.0μg/pc | 3.6μg/pc | |
| 铍(BWS0691-2016-2) | 33.0μg/pc | 4.0μg/pc | |
| 镉(BWS0691-2016-2) | 30.4μg/pc | 3.6μg/pc | |
| 铬(BWS0691-2016-2) | 30.7μg/pc | 3.7μg/pc | |
| 锰(BWS0691-2016-2) | 31.6μg/pc | 3.8μg/pc | |
| 镍(BWS0691-2016-2) | 31.9μg/pc | 3.8μg/pc | |
| 铅(BWS0691-2016-2) | 30.5μg/pc | 3.7μg/pc | |
| 锑(BWS0691-2016-2) | 31.8μg/pc | 3.8μg/pc | |
| 铊(BWS0691-2016-2) | 31.2μg/pc | 3.7μg/pc | |
| 硒(BWS0691-2016-2) | 29.9μg/pc | 3.6μg/pc | |
| 汞(BWS0691-2016-2) | 27.3μg/pc | 3.3μg/pc | |
| 铝(BWS0691-2016-3) | blank | / | |
| 砷(BWS0691-2016-3) | blank | / | |
| 铍(BWS0691-2016-3) | blank | / | |
| 镉(BWS0691-2016-3) | blank | / | |
| 铬(BWS0691-2016-3) | blank | / | |
| 锰(BWS0691-2016-3) | blank | / | |
| 镍(BWS0691-2016-3) | blank | / | |
| 铅(BWS0691-2016-3) | blank | / | |
| 锑(BWS0691-2016-3) | blank | / | |
| 铊(BWS0691-2016-3) | blank | / | |
| 硒(BWS0691-2016-3) | blank | / | |
| 汞(BWS0691-2016-3) | blank | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
滤膜中12种元素质控样品(铝、砷、铍、镉、铬、锰、镍、铅、锑、铊、硒、汞)
编号:BWS0691-2016 规格:3盒/套,1张/盒 浓度:36组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听