标准物质一站式采购平台
| 基质 | 乙腈 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | 冷藏(4±4)℃、密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 其他事项 | 23200-2026系列新标准专项 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
| 关于发票 | 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 乙酰甲胺磷 | 10μg/mL | 5% | 乙腈 |
| 啶虫脒 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 唑嘧菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 莠灭净 | 10μg/mL | 5% | |
| 酰嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 吲唑磺菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 草除灵乙酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 恶虫威 | 10μg/mL | 5% | |
| 苄嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯螨特 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲羧除草醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 嘧菌酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 联苯菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 生物苄呋菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 啶酰菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 糠菌唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙嘧酚磺酸酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 噻嗪酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 仲丁灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 硫线磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲萘威 | 10μg/mL | 5% | |
| 克百威 | 10μg/mL | 5% | |
| 3-羟基克百威 | 10μg/mL | 5% | |
| 萎锈灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 唑草酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯虫苯甲酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 灭幼脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 杀虫脒 | 10μg/mL | 5% | |
| 毒虫畏 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟啶脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯苯胺灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 毒死蜱 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲基毒死蜱 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 绿麦隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 环虫酰肼 | 10μg/mL | 5% | |
| 醚磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 异噁草酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 噻虫胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 蝇毒磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 丁香菌酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 氰草津 | 10μg/mL | 5% | |
| 氰霜唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 4-氯-5-(4-甲苯基)-1H-咪唑-2-腈 | 10μg/mL | 5% | |
| 环丙嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 环氟菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 霜脲氰 | 10μg/mL | 5% | |
| 环丙唑醇 | 10μg/mL | 5% | |
| 嘧菌环胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 溴氰菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 二嗪磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 敌敌畏 | 10μg/mL | 5% | |
| 苄氯三唑醇 | 10μg/mL | 5% | |
| 禾草灵(甲酯) | 10μg/mL | 5% | |
| 百治磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙霉威 | 10μg/mL | 5% | |
| 胺鲜酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯醚甲环唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 除虫脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 吡氟酰草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 哌草丹 | 10μg/mL | 5% | |
| 乐果 | 10μg/mL | 5% | |
| 烯酰吗啉 | 10μg/mL | 5% | |
| 醚菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| (E)-烯唑醇 | 10μg/mL | 5% | |
| 敌螨普 | 10μg/mL | 5% | |
| 呋虫胺 | 10μg/mL | 5% |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
乙腈中70种农药混合溶液标准物质(GB 23200.121-2026-A)
编号:SHAM_272924 规格:1mL 浓度:70组分
乙腈中70种农药混合溶液标准物质(GB 23200.121-2026-A)
编号:SHAM_272906 规格:1mL 浓度:70组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听