标准物质一站式采购平台
| 基质 | 乙腈 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | 冷藏(4±4)℃、密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 其他事项 | 23200-2026系列新标准专项 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
| 关于发票 | 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 乙酰甲胺磷 | 10μg/mL | 5% | 乙腈 |
| 啶虫脒 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 唑嘧菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 莠灭净 | 10μg/mL | 5% | |
| 酰嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 吲唑磺菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 草除灵乙酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 恶虫威 | 10μg/mL | 5% | |
| 苄嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯螨特 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲羧除草醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 嘧菌酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 联苯菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 生物苄呋菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 啶酰菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 糠菌唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙嘧酚磺酸酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 噻嗪酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 仲丁灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 硫线磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲萘威 | 10μg/mL | 5% | |
| 克百威 | 10μg/mL | 5% | |
| 3-羟基克百威 | 10μg/mL | 5% | |
| 萎锈灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 唑草酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯虫苯甲酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 灭幼脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 杀虫脒 | 10μg/mL | 5% | |
| 毒虫畏 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟啶脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯苯胺灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 毒死蜱 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲基毒死蜱 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 绿麦隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 环虫酰肼 | 10μg/mL | 5% | |
| 醚磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 异噁草酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 丁香菌酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 氰草津 | 10μg/mL | 5% | |
| 氰霜唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 4-氯-5-(4-甲苯基)-1H-咪唑-2-腈 | 10μg/mL | 5% | |
| 环丙嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 环氟菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 霜脲氰 | 10μg/mL | 5% | |
| 环丙唑醇 | 10μg/mL | 5% | |
| 嘧菌环胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 溴氰菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 二嗪磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 敌敌畏 | 10μg/mL | 5% | |
| 苄氯三唑醇 | 10μg/mL | 5% | |
| 禾草灵(甲酯) | 10μg/mL | 5% | |
| 百治磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙霉威 | 10μg/mL | 5% | |
| 胺鲜酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯醚甲环唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 除虫脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 吡氟酰草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 哌草丹 | 10μg/mL | 5% | |
| 乐果 | 10μg/mL | 5% | |
| 烯酰吗啉 | 10μg/mL | 5% | |
| 醚菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| (E)-烯唑醇 | 10μg/mL | 5% | |
| 敌螨普 | 10μg/mL | 5% | |
| 呋虫胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 噻虫胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 蝇毒磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 内吸磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 内吸磷-S-砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 内吸磷-S-亚砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 内吸磷-S-甲基 | 10μg/mL | 5% | |
| 内吸磷-S-甲基-砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 亚砜磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙拌磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙拌磷砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙拌磷亚砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 敌草隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 敌瘟磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 烯肟菌酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟环唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙虫清 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙嘧酚 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙氧呋草黄 | 10μg/mL | 5% | |
| 灭线磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙氧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 醚菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙嘧硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 咪唑菌酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 烯肟菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 恶唑禾草灵(乙酯) | 10μg/mL | 5% | |
| 苯氧威 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲氰菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯锈啶 | 10μg/mL | 5% | |
| 丁苯吗啉 | 10μg/mL | 5% | |
| 胺苯吡菌酮 | 10μg/mL | 5% | |
| (E)-唑螨酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 丰索磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 氧丰索磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 倍硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 倍硫磷砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 倍硫磷亚砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 氰戊菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟虫腈 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟甲腈 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟虫腈硫化物 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟虫腈砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟啶虫酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟啶胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟苯虫酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟吡磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟氰戊菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 咯菌腈 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟噻草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟虫脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 唑嘧磺草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟吡菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟吡菌酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙羧氟草醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟硅唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 嗪草酸甲酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟唑菌酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 地虫硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯吡脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 安果磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯吡嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 己唑醇 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟铃脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 环嗪酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 噻螨酮 | 10μg/mL | 5% | |
| Z-氰烯菌酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 氧丰索磷砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 丰索磷砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 抑霉唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 亚胺唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 吡虫啉 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯噻啉 | 10μg/mL | 5% | |
| 种菌唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 异稻瘟净 | 10μg/mL | 5% | |
| 异菌脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 缬霉威 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯唑磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 水胺硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲基异柳磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 异丙威 | 10μg/mL | 5% | |
| 稻瘟灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 异丙隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 吡唑萘菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 10μg/mL | 5% | |
| 依维菌素 | 10μg/mL | 5% | |
| 醚菌酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 乳氟禾草灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 利谷隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 马拉氧磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 马拉硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 双炔酰菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯噻酰草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲基二磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 氰氟虫腙 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲霜灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 恶唑酰草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯嗪草酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 吡唑草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 叶菌唑 | 10μg/mL | 5% | |
| E-虫螨畏 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲胺磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 杀扑磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 碘甲磺隆钠 | 10μg/mL | 5% | |
| 灭多威 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲氧虫酰肼 | 10μg/mL | 5% | |
| 异丙甲草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 速灭威 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯菌酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 嗪草酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 速灭磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 禾草敌 | 10μg/mL | 5% | |
| 久效磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 腈菌唑 | 10μg/mL | 5% | |
| E-烯啶虫胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟酰脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 氧乐果 | 10μg/mL | 5% | |
| 丙炔噁草酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 杀线威 | 10μg/mL | 5% | |
| 杀线威肟 | 10μg/mL | 5% | |
| 噁嗪草酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙氧氟草醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 对硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 戊菌唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 二甲戊灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟唑菌苯胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 五氟磺草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 吡噻菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 稻丰散 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲拌磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲拌磷砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲拌磷亚砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 溴氰虫酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯并烯氟菌唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 除虫菊素Ⅰ | 10μg/mL | 5% | |
| 除虫菊素II | 10μg/mL | 5% | |
| 螺甲螨酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 异噁唑草酮 | 100μg/mL | 4% | |
| 四螨嗪 | 100μg/mL | 4% | |
| 双氟磺草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 丁氟螨酯 | 99% | / | |
| 灭虫威 | 99% | / | |
| 灭虫威砜 | 99% | / | |
| 灭虫威亚砜 | 99% | / | |
| 甜菜宁 | 99% | / | |
| 嘧苯胺磺隆 | 99% | / | |
| 苯磺隆 | 99% | / | |
| 嗪吡嘧磺隆 | 99% | / | |
| 噻草酮 | 99% | / | |
| 烯草酮 | 99% | / | |
| 烯草酮砜 | 99% | / | |
| 烯草酮亚砜 | 99% | / | |
| 烯禾啶 | 99% | / | |
| 三甲苯草酮 | 99% | / | |
| 灭螨醌-羟基 | 10μg/mL | 5% | |
| 胺唑草酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 灭草松 | 10μg/mL | 5% | |
| 8-羟基灭草松 | 10μg/mL | 5% | |
| 环溴虫酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 环氧虫啶 | 10μg/mL | 5% | |
| 胺苯磺隆-甲基 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟醚菌酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟吡呋喃酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲酰氨磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟氯吡啶酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 茚草酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟噻唑吡乙酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 硫酮菌唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 异丙酯草醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲氧磺草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 四氯虫酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| Z-杀虫畏 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲基噻烯卡巴腙 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟酮磺草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯啶菌酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 单嘧磺隆 | 99% | / | |
| 灭螨醌 | 100μg/mL | 4% | |
| 伏杀硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 硫环磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲基硫环磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 亚胺硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 氧亚胺硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 辛硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲基嘧啶磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 丙草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 烯丙苯噻唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 咪酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 咪鲜胺-脱氨基咪唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基 | 10μg/mL | 5% | |
| 腐霉利 | 10μg/mL | 5% | |
| 丙溴磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 霜霉威 | 10μg/mL | 5% | |
| 扑草净 | 10μg/mL | 5% | |
| 噁草酸 | 10μg/mL | 5% | |
| 炔螨特 | 10μg/mL | 5% | |
| 异丙草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 残杀威 | 10μg/mL | 5% | |
| 丙嗪嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 炔苯酰草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 丙氧喹啉 | 10μg/mL | 5% | |
| 苄草丹 | 10μg/mL | 5% | |
| 吡唑醚菌酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 吡草醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 唑胺菌酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 唑菌酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 吡嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 嘧啶肟草醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 哒螨灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 啶菌噁唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 喹硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 喹禾灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 鱼藤酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 硅噻菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 西玛津 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟啶虫胺腈 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟胺氰菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲磺草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 虫酰肼 | 10μg/mL | 5% | |
| 丁噻隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟苯脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 噻虫啉 | 10μg/mL | 5% | |
| 噻虫嗪 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲基噻吩磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 噻呋酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲基硫菌灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 唑虫酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 三唑酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 三唑醇 | 10μg/mL | 5% | |
| 醚苯磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 三唑磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 敌百虫 | 10μg/mL | 5% | |
| 三环唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 肟菌酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟菌唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟菌唑代谢物FM-6-1 | 10μg/mL | 5% | |
| 杀铃脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟胺磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 灭菌唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 三氟甲磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 烯效唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯酰菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 喹螨醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 抗蚜威 | 10μg/mL | 5% | |
| 哒嗪硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 螺螨酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 四氟醚唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 阿苯达唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 涕灭威 | 10μg/mL | 5% | |
| 涕灭威砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 涕灭威亚砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 莎稗磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 莠去津 | 10μg/mL | 5% | |
| 阿维菌素 | 10μg/mL | 5% | |
| 保棉磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯霜灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 联苯三唑醇 | 10μg/mL | 5% | |
| 丁草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 多菌灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯草敏 | 10μg/mL | 5% | |
| 二甲吩草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲胺基阿维菌素苯甲酸盐 | 10μg/mL | 5% | |
| 乙螨唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 噁唑菌酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯线磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯胺磷砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯线磷亚砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 氯苯嘧啶醇 | 10μg/mL | 5% | |
| 唑菌腈 | 10μg/mL | 5% | |
| 环酰菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 仲丁威 | 10μg/mL | 5% | |
| 苯硫威 | 10μg/mL | 5% | |
| 稻瘟酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟节胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟吗啉 | 10μg/mL | 5% | |
| 呋草酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 粉唑醇 | 10μg/mL | 5% | |
| 噻唑磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 呋线威 | 10μg/mL | 5% | |
| 庚烯磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 茚虫威 | 10μg/mL | 5% | |
| 虱螨脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 灭锈胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 敌草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 噁草酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 噁霜灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 多效唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 戊菌隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 磷胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟吡草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 啶氧菌酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 增效醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 脱甲基-抗蚜威 | 10μg/mL | 5% | |
| 脱甲基-甲酰氨基-抗蚜威 | 10μg/mL | 5% | |
| 猛杀威 | 10μg/mL | 5% | |
| 毒草安 | 10μg/mL | 5% | |
| 敌稗 | 10μg/mL | 5% | |
| 丙环唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 啶虫丙醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 环酯草醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 嘧霉胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 丁吡吗啉 | 10μg/mL | 5% | |
| 吡丙醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 嘧啶肟草醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 氟唑环菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 西草净 | 10μg/mL | 5% | |
| 多杀霉素A | 10μg/mL | 5% | |
| 多杀霉素D | 10μg/mL | 5% | |
| 乙基多杀菌素 J | 10μg/mL | 5% | |
| 乙基多杀菌素 L | 10μg/mL | 5% | |
| 螺虫乙酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 螺虫乙酯-烯醇 | 10μg/mL | 5% | |
| 螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷 | 10μg/mL | 5% | |
| 螺虫乙酯-酮基-羟基 | 10μg/mL | 5% | |
| 螺虫乙酯-单-羟基 | 10μg/mL | 5% | |
| 治螟磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 戊唑醇 | 10μg/mL | 5% | |
| 特丁硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 特丁硫磷砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 特丁硫磷亚砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 特丁津 | 10μg/mL | 5% | |
| 噻苯哒唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 赛苯隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 野麦畏 | 10μg/mL | 5% | |
| 甲基立枯磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 蚜灭多 | 10μg/mL | 5% | |
| 吡氟禾草灵-丁基 | 10μg/mL | 5% |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
352种农药及其代谢物混合溶液标准物质(GB 23200.121-2026)
编号:SHAM_272923 规格:1mL 浓度:397组分
352种农药及其代谢物混合溶液标准物质(GB 23200.121-2026)
编号:SHAM_272905 规格:1mL 浓度:397组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听