标准物质一站式采购平台
| 纯度 | 95+ |
| 别名 | 黄曲霉素B2 |
| 理化性质 | 黄曲霉毒素是黄曲霉菌(Aspergillusflavus)及寄生曲霉(A.parasilicus)中产毒菌株的代谢产物,主要有黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2及其代谢产物M1、M2、P1、B2a、G2a等,它们是一类结构相似的化合物,其中M1和M2是黄曲霉毒素B1和B2的衍生物,黄曲霉毒素B1和B2经体内代谢为M1和M2。据报道,黄曲霉菌主要产生黄曲霉毒素B1和B2,寄生曲霉主要产生黄曲霉毒素ChemicalbookG1、G2、B1和B2。我国食品的主要污染菌为黄曲霉菌。黄曲霉毒素主要污染粮、油及其制品如花生、花生油、玉米、大米、棉子等。除此以外,核桃、杏仁、榛子、高粱、小麦、黄豆及豆类、马铃薯、蛋、乳及乳制品、肝、香肠或鱼干及辣椒等均可受黄曲霉毒素污染。从我国大规模普查食品污染的资料来看,我国南方高温、高湿地区一些粮油及其制品易受到污染,而华北、东北、西北地区除个别样品外,一般不会受到黄曲霉毒素的污染。 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
| 关于发票 | 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
Product Name Aflatoxin B2
Source From Aspergillus flavus
Molecular Formula C17H14O6
Molecular Weight 314.3
CAS Number 7220-81-7
|
Test |
Results |
|
Appearance |
White powder |
|
Solubility* |
CH2Cl2:Clear colorless solution at 5mg/ml |
|
TLC (NP, CH2Cl2, Acetone 93:7) |
99% |
|
TLC (RP C18, Methanol: H2O 9:1) |
99% |
|
TLC (NP, H2O: ACN: Methanol (57:26:19)) |
99% |
|
Detection: Spray with H2SO4 and heat |
|
|
HPLC (RP C18, Gradient of H2O → ACN, ACNprogram advance from 10% to 100% in25min, 254nm and 360nm) |
98.51% (254nm) 99.02% (360nm) |
|
Melting point |
300-305℃ |
* Aflatoxin B2 may be soluble in other solvents.
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
乙腈中黄曲霉毒素B2溶液标准物质
编号:BWQ8310-2016 CAS号:7220-81-7 规格:1.2mL 浓度:2μg/mL
乙腈中黄曲霉毒素B2溶液标准物质
编号:BWN6243-2016 CAS号:7220-81-7 规格:1.2mL 浓度:10μg/mL
黄曲霉毒素B2标准品
编号:BWN0208-2016 CAS号:7220-81-7 规格:1mg 浓度:99.3%
乙腈中黄曲霉毒素B2溶液标准物质
编号:BWN6417-2016 CAS号:7220-81-7 规格:1.2mL 浓度:100μg/mL
玉米粉中黄曲霉毒素B2质控样品
编号:SHAM_76162 CAS号:7220-81-7 规格:30g 浓度:见证书
黄曲霉毒素B2检测标准品
编号:STA-484506 CAS号:7220-81-7 规格:1mg 浓度:99.2%
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听