标准物质一站式采购平台
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 甲胺磷 | 0.98mg/kg | 0.18mg/kg | 芹菜 |
| 乙酰甲胺磷 | 0.97mg/kg | 0.17mg/kg | |
| 氧化乐果 | 1.00mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 灭蝇胺 | 0.92mg/kg | 0.17mg/kg | |
| 呋虫胺 | 1.03mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 涕灭威砜 | 1.02mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 涕灭威亚砜 | 1.03mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 烯啶虫胺 | 0.97mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 噻虫嗪 | 1.05mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 噻虫胺 | 1.03mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 环氧虫啶 | 0.86mg/kg | 0.16mg/kg | |
| 3-羟基克百威 | 1.00mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 吡虫啉 | 1.03mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 乐果 | 1.03mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 多菌灵 | 1.07mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 氯噻啉 | 1.00mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 啶虫脒 | 1.05mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 涕灭威 | 0.97mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 噻虫啉 | 1.04mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 哌虫啶 | 0.96mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 残杀威 | 1.04mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 克百威 | 1.07mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 甲拌磷砜 | 1.02mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 甲拌磷亚砜 | 1.06mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 甲霜灵 | 1.10mg/kg | 0.20mg/kg | |
| 吗菌灵 | 1.01mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 烯酰吗啉 | 1.06mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 三唑酮 | 1.03mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 腈菌唑 | 1.04mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 嘧霉胺 | 1.04mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 戊唑醇 | 1.10mg/kg | 0.20mg/kg | |
| 吡唑醚菌酯 | 1.12mg/kg | 0.20mg/kg | |
| 丙环唑 | 1.07mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 甲拌磷 | 0.97mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 苯醚甲环唑 | 1.06mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 螺螨酯 | 0.96mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 氟啶胺 | 0.99mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 炔螨特 | 1.05mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 乙螨唑 | 1.20mg/kg | 0.23mg/kg | |
| 阿维菌素 | 0.98mg/kg | 0.18mg/kg | |
| 哒螨灵 | 1.14mg/kg | 0.20mg/kg | |
| 联苯肼酯 | 0.95mg/kg | 0.18mg/kg |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
芹菜粉中42种农残质控样品
编号:SHAM_234646 规格:10g 浓度:42组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听