标准物质一站式采购平台
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 敌敌畏 | 0.44mg/kg | 0.09mg/kg | 白菜粉 |
| 毒死蜱 | 0.50mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 腐霉利 | 0.48mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 甲胺磷 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 甲拌磷 | 0.47mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 甲拌磷砜 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 甲拌磷亚砜 | 0.53mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 甲基异柳磷 | 0.54mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 乐果 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 三唑磷 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 水胺硫磷 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 氧化乐果 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 灭线磷 | 0.48mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 杀扑磷 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 氯唑磷 | 0.50mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 丙溴磷 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 戊唑醇 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 己唑醇 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 乙螨唑 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 二甲戊灵 | 0.49mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 倍硫磷 | 0.53mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 倍硫磷砜 | 0.53mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 倍硫磷亚砜 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 联苯菊酯 | 0.56mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 苯醚甲环唑 | 0.50mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 克百威 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 3-羟基克百威 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 灭多威 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 多菌灵 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 吡虫啉 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 啶虫脒 | 0.50mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 哒螨灵 | 0.53mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 噻虫嗪 | 0.53mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 噻虫胺 | 0.51mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 氟环唑 | 0.50mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 烯酰吗啉 | 0.50mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 吡唑醚菌酯 | 0.52mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 乙酰甲胺磷 | 0.54mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 0.95mg/kg | 0.19mg/kg | |
| 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.95mg/kg | 0.19mg/kg |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
蔬菜粉中42种农残质控样品
编号:SHAM_234595 规格:10g 浓度:40组分
蔬菜粉中42种农残质控样品
编号:SHAM_234593 规格:10g 浓度:40组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听