标准物质一站式采购平台
 
                     
                | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 | 
|---|---|---|---|
| Al(质量分数×10-2) | 0.42 | 0.07 | 猪浓缩饲料 | 
| Ca(质量分数×10-2) | 15.4 | 2.0 | |
| Fe(质量分数×10-2) | 0.50 | 0.06 | |
| K(质量分数×10-2) | 0.20 | 0.05 | |
| Mg(质量分数×10-2) | 3.72 | 0.26 | |
| Mn(质量分数×10-2) | 0.132 | 0.014 | |
| N(质量分数×10-2) | 0.92 | 0.03 | |
| Na(质量分数×10-2) | 3.75 | 0.31 | |
| P(质量分数×10-2) | 3.2 | 0.2 | |
| S(质量分数×10-2) | 1.1 | 0.1 | |
| Si(质量分数×10-2) | (2.7)(represents information value) | / | |
| Zn(质量分数×10-2) | 0.232 | 0.023 | |
| As(质量分数×10-6) | 4.6 | 0.7 | |
| B(质量分数×10-6) | 8.4 | 1.1 | |
| Ba(质量分数×10-6) | 61 | 9 | |
| Be(质量分数×10-6) | 0.64 | 0.09 | |
| Bi(质量分数×10-6) | 0.043 | 0.006 | |
| Br(质量分数×10-6) | (12.6)(represents information value) | / | |
| Cd(质量分数×10-6) | 0.33 | 0.03 | |
| Ce(质量分数×10-6) | 6 | 1 | |
| Co(质量分数×10-6) | 10.7 | 1.0 | |
| Cr(质量分数×10-6) | 8.2 | 1.0 | |
| Cs(质量分数×10-6) | 0.39 | 0.03 | |
| Cu(质量分数×10-6) | 675 | 48 | |
| Dy(质量分数×10-6) | 0.53 | 0.07 | |
| Er(质量分数×10-6) | 0.34 | 0.06 | |
| Eu(质量分数×10-6) | 0.14 | 0.02 | |
| F(质量分数×10-6) | (170)(represents information value) | / | |
| Gd(质量分数×10-6) | 0.66 | 0.09 | |
| Ge(质量分数×10-6) | 0.11 | 0.05 | |
| Ho(质量分数×10-6) | 0.12 | 0.03 | |
| I(质量分数×10-6) | (7.3)(represents information value) | / | |
| La(质量分数×10-6) | 3.6 | 0.6 | |
| Li(质量分数×10-6) | 11.5 | 2.0 | |
| Lu(质量分数×10-6) | 0.05 | 0.01 | |
| Mo(质量分数×10-6) | 0.33 | 0.04 | |
| Nd(质量分数×10-6) | 3.3 | 0.7 | |
| Ni(质量分数×10-6) | 14 | 2 | |
| Pb(质量分数×10-6) | 2.88 | 0.31 | |
| Pr(质量分数×10-6) | 0.80 | 0.09 | |
| Rb(质量分数×10-6) | 5.9 | 0.7 | |
| Sb(质量分数×10-6) | (0.10)(represents information value) | / | |
| Sc(质量分数×10-6) | 1.4 | 0.5 | |
| Se(质量分数×10-6) | 10 | 2 | |
| Sm(质量分数×10-6) | 0.64 | 0.09 | |
| Sn(质量分数×10-6) | (0.14)(represents information value) | / | |
| Sr(质量分数×10-6) | 215 | 22 | |
| Tb(质量分数×10-6) | 0.09 | 0.02 | |
| Th(质量分数×10-6) | 0.57 | 0.09 | |
| Ti(质量分数×10-6) | (350)(represents information value) | / | |
| Tl(质量分数×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
| Tm(质量分数×10-6) | 0.05 | 0.01 | |
| U(质量分数×10-6) | 5.15 | 0.45 | |
| V(质量分数×10-6) | 32 | 8 | |
| Y(质量分数×10-6) | 5.4 | 0.5 | |
| Yb(质量分数×10-6) | 0.32 | 0.06 | |
| Ag(质量分数×10-9) | 14 | 5 | |
| Hg(质量分数×10-9) | 12 | 3 | |
| Cl(质量分数×10-2) | (2.79)(represents information value) | / | 
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
 猪浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质
                                                    
                                                    
                    编号:GBW10311   规格:30g  浓度:59组分
                                                    
                                                        猪浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质
                                                    
                                                    
                    编号:GBW10311   规格:30g  浓度:59组分
                
                                                通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
