标准物质一站式采购平台
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 苯丙氨酸 | 1.971g/100g | 0.296g/100g | 饲料 |
| 丙氨酸 | 3.156g/100g | 0.456g/100g | |
| 蛋氨酸 | 0.986g/100g | 0.144g/100g | |
| 脯氨酸 | 2.680g/100g | 0.402g/100g | |
| 甘氨酸 | 2.230g/100g | 0.334g/100g | |
| 谷氨酸 | 8.246g/100g | 1.242g/100g | |
| 胱氨酸 | 0.800g/100g | 0.120g/100g | |
| 精氨酸 | 2.211g/100g | 0.332g/100g | |
| 赖氨酸 | 5.290g/100g | 0.794g/100g | |
| 酪氨酸 | 1.600g/100g | 0.240g/100g | |
| 亮氨酸 | 4.971g/100g | 0.746g/100g | |
| 色氨酸 | 0.610g/100g | 0.091g/100g | |
| 丝氨酸 | 2.400g/100g | 0.360g/100g | |
| 苏氨酸 | 3.040g/100g | 0.456g/100g | |
| 天冬氨酸 | 5.550g/100g | 0.833g/100g | |
| 缬氨酸 | 4.129g/100g | 1.622g/100g | |
| 异亮氨酸 | 2.900g/100g | 0.435g/100g | |
| 组氨酸 | 2.091g/100g | 0.314g/100g |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
饲料中17种氨基酸质控样品
编号:SHAM_247144 规格:20g 浓度:18组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听