标准物质一站式采购平台
 
                     
                | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 | 
|---|---|---|---|
| Al(质量分数×10-2) | 0.18 | 0.07 | 绿茶(高山茶) | 
| Ca(质量分数×10-2) | 0.41 | 0.02 | |
| K(质量分数×10-2) | 1.81 | 0.06 | |
| Mg(质量分数×10-2) | 0.230 | 0.013 | |
| N(质量分数×10-2) | 5.32 | 0.18 | |
| P(质量分数×10-2) | 0.466 | 0.011 | |
| S(质量分数×10-2) | 0.30 | 0.02 | |
| Si(质量分数×10-2) | (0.24)(represents information value) | / | |
| As(质量分数×10-6) | 0.13 | 0.03 | |
| B(质量分数×10-6) | 20 | 2 | |
| Ba(质量分数×10-6) | 33 | 3 | |
| Be(质量分数×10-6) | 0.024 | 0.007 | |
| Bi(质量分数×10-6) | 0.029 | 0.007 | |
| Br(质量分数×10-6) | (3)(represents information value) | / | |
| Cd(质量分数×10-6) | 0.049 | 0.004 | |
| Ce(质量分数×10-6) | 0.6 | 0.1 | |
| Co(质量分数×10-6) | 0.57 | 0.06 | |
| Cr(质量分数×10-6) | 2.27 | 0.31 | |
| Cs(质量分数×10-6) | 0.111 | 0.013 | |
| Cu(质量分数×10-6) | 15 | 1 | |
| Dy(质量分数×10-6) | 0.027 | 0.005 | |
| Er(质量分数×10-6) | 0.013 | 0.005 | |
| Eu(质量分数×10-6) | 0.016 | 0.006 | |
| Fe(质量分数×10-6) | 463 | 25 | |
| Gd(质量分数×10-6) | 0.044 | 0.007 | |
| I(质量分数×10-6) | (0.26)(represents median value) | / | |
| La(质量分数×10-6) | 0.5 | 0.1 | |
| Li(质量分数×10-6) | 0.33 | 0.08 | |
| Mn(质量分数×10-6) | 717 | 42 | |
| Mo(质量分数×10-6) | 0.09 | 0.01 | |
| Na(质量分数×10-6) | 80 | 8 | |
| Ni(质量分数×10-6) | 8.4 | 0.6 | |
| Pb(质量分数×10-6) | 1.32 | 0.17 | |
| Pr(质量分数×10-6) | 0.074 | 0.010 | |
| Rb(质量分数×10-6) | 39 | 2 | |
| Sb(质量分数×10-6) | 0.043 | 0.013 | |
| Sc(质量分数×10-6) | 0.07 | 0.01 | |
| Se(质量分数×10-6) | 0.094 | 0.011 | |
| Sm(质量分数×10-6) | 0.047 | 0.008 | |
| Sn(质量分数×10-6) | (0.11)(represents information value) | / | |
| Sr(质量分数×10-6) | 24.1 | 1.4 | |
| Th(质量分数×10-6) | 0.075 | 0.010 | |
| Ti(质量分数×10-6) | 25 | 5 | |
| Tl(质量分数×10-6) | 0.017 | 0.004 | |
| U(质量分数×10-6) | 0.017 | 0.003 | |
| V(质量分数×10-6) | 0.67 | 0.09 | |
| Y(质量分数×10-6) | 2.79 | 0.17 | |
| Yb(质量分数×10-6) | 0.011 | 0.003 | |
| Zn(质量分数×10-6) | 46 | 3 | |
| Ag(质量分数×10-9) | 10.4 | 1.8 | |
| Ge(质量分数×10-9) | 10.5 | 2.2 | |
| Hg(质量分数×10-9) | 6.6 | 1.5 | |
| Ho(质量分数×10-9) | 5 | 1 | |
| Lu(质量分数×10-9) | 1.63 | 0.20 | |
| Nd(质量分数×10-9) | 0.29 | 0.06 | |
| Tb(质量分数×10-9) | 5.4 | 1.0 | |
| Tm(质量分数×10-9) | 1.85 | 0.23 | |
| Cl(质量分数×10-2) | (0.043)(represents information value) | / | |
| F(质量分数×10-6) | (131)(represents information value) | / | 
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
 绿茶(高山茶)成分分析标准物质
                                                    
                                                    
                    编号:GBW10305   规格:20g  浓度:59组分
                                                    
                                                        绿茶(高山茶)成分分析标准物质
                                                    
                                                    
                    编号:GBW10305   规格:20g  浓度:59组分
                
                                                 绿茶茶叶
                                                    
                                                    
                    编号:121636   规格:1g
                                                    
                                                        绿茶茶叶
                                                    
                                                    
                    编号:121636   规格:1g 
                
                                                 生物成分分析标准物质-绿茶
                                                    
                                                    
                    编号:GBW10052a(GSB-30a)   规格:25g  浓度:58组分
                                                    
                                                        生物成分分析标准物质-绿茶
                                                    
                                                    
                    编号:GBW10052a(GSB-30a)   规格:25g  浓度:58组分
                
                                                 (绿茶粉)茶叶中氟质控样品
                                                    
                                                    
                    编号:P24307E   规格:30g  浓度:207.8mg/kg
                                                    
                                                        (绿茶粉)茶叶中氟质控样品
                                                    
                                                    
                    编号:P24307E   规格:30g  浓度:207.8mg/kg
                
                                                 (绿茶粉)茶叶中氟质控样品
                                                    
                                                    
                    编号:P24307   规格:30g
                                                    
                                                        (绿茶粉)茶叶中氟质控样品
                                                    
                                                    
                    编号:P24307   规格:30g 
                
                                                通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
