标准物质一站式采购平台
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Al(质量分数×10-2) | (0.23)(represents information value) | / | 豫烟叶 |
| Ca(质量分数×10-2) | 4.28 | 0.29 | |
| K(质量分数×10-2) | 2.92 | 0.15 | |
| Mg(质量分数×10-2) | 0.36 | 0.02 | |
| N(质量分数×10-2) | 1.30 | 0.06 | |
| P(质量分数×10-2) | 0.147 | 0.023 | |
| S(质量分数×10-2) | 0.513 | 0.022 | |
| Si(质量分数×10-2) | 0.59 | 0.07 | |
| Ag(质量分数×10-6) | 0.030 | 0.007 | |
| As(质量分数×10-6) | 0.8 | 0.1 | |
| B(质量分数×10-6) | 33 | 5 | |
| Ba(质量分数×10-6) | 82 | 8 | |
| Be(质量分数×10-6) | 0.05 | 0.01 | |
| Bi(质量分数×10-6) | 0.07 | 0.01 | |
| Br(质量分数×10-6) | (9.8)(represents information value) | / | |
| Cd(质量分数×10-6) | 2.03 | 0.13 | |
| Ce(质量分数×10-6) | 1.65 | 0.19 | |
| Co(质量分数×10-6) | 0.51 | 0.08 | |
| Cr(质量分数×10-6) | 1.88 | 0.26 | |
| Cs(质量分数×10-6) | 0.20 | 0.02 | |
| Cu(质量分数×10-6) | 19.2 | 1.3 | |
| Dy(质量分数×10-6) | 0.093 | 0.013 | |
| Er(质量分数×10-6) | 0.044 | 0.008 | |
| Eu(质量分数×10-6) | 0.043 | 0.007 | |
| Fe(质量分数×10-6) | 825 | 54 | |
| Gd(质量分数×10-6) | 0.132 | 0.015 | |
| Ge(质量分数×10-6) | 0.024 | 0.007 | |
| Hg(质量分数×10-6) | 0.06 | 0.01 | |
| Ho(质量分数×10-6) | 0.017 | 0.005 | |
| I(质量分数×10-6) | (0.48)(represents information value) | / | |
| La(质量分数×10-6) | (0.97)(represents median value) | 0.70~1.02 | |
| Li(质量分数×10-6) | 43 | 6 | |
| Mn(质量分数×10-6) | 82 | 6 | |
| Mo(质量分数×10-6) | 1.14 | 0.13 | |
| Na(质量分数×10-6) | 126 | 11 | |
| Nd(质量分数×10-6) | 0.75 | 0.09 | |
| Ni(质量分数×10-6) | 2.3 | 0.5 | |
| Pb(质量分数×10-6) | 3.4 | 0.2 | |
| Pr(质量分数×10-6) | 0.20 | 0.02 | |
| Rb(质量分数×10-6) | 21 | 1 | |
| Sb(质量分数×10-6) | 0.18 | 0.07 | |
| Sc(质量分数×10-6) | 0.24 | 0.06 | |
| Se(质量分数×10-6) | 0.21 | 0.03 | |
| Sm(质量分数×10-6) | 0.15 | 0.02 | |
| Sn(质量分数×10-6) | 0.11 | 0.03 | |
| Sr(质量分数×10-6) | 69 | 7 | |
| Tb(质量分数×10-6) | 0.017 | 0.005 | |
| Th(质量分数×10-6) | 0.24 | 0.05 | |
| Ti(质量分数×10-6) | (76)(represents information value) | / | |
| Tl(质量分数×10-6) | 0.052 | 0.007 | |
| U(质量分数×10-6) | 0.031 | 0.006 | |
| V(质量分数×10-6) | 2.15 | 0.24 | |
| Y(质量分数×10-6) | 2.68 | 0.13 | |
| Yb(质量分数×10-6) | 0.038 | 0.005 | |
| Zn(质量分数×10-6) | 38 | 3 | |
| Lu(质量分数×10-9) | 5.6 | 1.1 | |
| Tm(质量分数×10-9) | 6.2 | 0.9 | |
| Cl(质量分数×10-2) | (1.05)(represents information value) | / | |
| F(质量分数×10-6) | (18.5)(represents information value) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
豫烟叶成分分析标准物质
编号:GBW10304 规格:22g 浓度:59组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听