标准物质一站式采购平台
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 120mg/kg | 20mg/kg | 食用菌粉 |
| 钡 | 22.4mg/kg | 2.3mg/kg | |
| 铜 | 23.5mg/kg | 2.4mg/kg | |
| 锰 | 24.0mg/kg | 3.0mg/kg | |
| 锡 | 15.3mg/kg | 2.0mg/kg | |
| 锶 | 22.4mg/kg | 2.3mg/kg | |
| 锌 | 56.0mg/kg | 4.0mg/kg | |
| 硼 | 30.0mg/kg | 3.0mg/kg | |
| 锂 | 18.5mg/kg | 1.9mg/kg | |
| 铷 | 0.208mg/kg | 0.042mg/kg | |
| 钒 | 2.67mg/kg | 0.27mg/kg | |
| 铬 | 1.14mg/kg | 0.15mg/kg | |
| 钴 | 2.53mg/kg | 0.26mg/kg | |
| 镍 | 1.97mg/kg | 0.20mg/kg | |
| 砷 | 2.53mg/kg | 0.26mg/kg | |
| 钼 | 2.62mg/kg | 0.30mg/kg | |
| 镉 | 2.95mg/kg | 0.30mg/kg | |
| 锑 | 2.24mg/kg | 0.28mg/kg | |
| 汞 | 0.164mg/kg | 0.035mg/kg | |
| 铅 | 2.81mg/kg | 0.28mg/kg | |
| 硒 | 2.56mg/kg | 0.27mg/kg | |
| 钙 | 2.69g/kg | 0.28g/kg | |
| 铁 | 2.02g/kg | 0.21g/kg | |
| 镁 | 2.41g/kg | 0.25g/kg | |
| 钠 | 1.76g/kg | 0.18g/kg | |
| 钾 | 21.0g/kg | 2.0g/kg |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
食用菌粉中26种金属质控样品
编号:SHAM_234018 规格:10g 浓度:26组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听