标准物质一站式采购平台
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 钒 | 0.54mg/kg | 0.08mg/kg | 苹果粉 |
| 铬 | 1.11mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 钴 | 0.50mg/kg | 0.08mg/kg | |
| 镍 | 0.64mg/kg | 0.10mg/kg | |
| 砷 | 0.56mg/kg | 0.11mg/kg | |
| 钼 | 0.85mg/kg | 0.14mg/kg | |
| 镉 | 0.53mg/kg | 0.09mg/kg | |
| 锡 | 0.47mg/kg | 0.08mg/kg | |
| 锑 | 0.19mg/kg | 0.03mg/kg | |
| 铅 | 0.66mg/kg | 0.12mg/kg | |
| 汞 | 0.06mg/kg | 0.01mg/kg | |
| 硒 | 0.46mg/kg | 0.07mg/kg | |
| 硼 | 9.82mg/kg | 1.05mg/kg | |
| 锂 | 0.51mg/kg | 0.10mg/kg | |
| 铷 | 2.64mg/kg | 0.26mg/kg | |
| 锰 | 8.06mg/kg | 0.90mg/kg | |
| 铜 | 2.08mg/kg | 0.22mg/kg | |
| 锌 | 6.04mg/kg | 0.70mg/kg | |
| 锶 | 3.74mg/kg | 0.40mg/kg | |
| 钡 | 1.46mg/kg | 0.16mg/kg | |
| 铝 | 58.4mg/kg | 7.0mg/kg | |
| 铁 | 19.7mg/kg | 2.3mg/kg | |
| 钙 | 0.49g/kg | 0.06g/kg | |
| 钾 | 3.68g/kg | 0.35g/kg | |
| 镁 | 0.25g/kg | 0.03g/kg | |
| 钠 | 1.31g/kg | 0.15g/kg |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
苹果粉中26种金属质控样品
编号:SHAM_234014 规格:20g 浓度:26组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听