标准物质一站式采购平台
| 基质 | 活性炭 |
| 形态 | 固态 |
| 有效期 | 6个月 |
| 存储条件 | (-18±5)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本质量控制样品可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价等实验室质量控制。 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
| 关于发票 | 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 正己烷(BWS0735-2016-1) | 26.5μg/pc | 2.5μg/pc | 活性炭 |
| 正庚烷(BWS0735-2016-1) | 26.9μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 正辛烷(BWS0735-2016-1) | 27.4μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 正壬烷(BWS0735-2016-1) | 27.5μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 正己烷(BWS0735-2016-2) | 54.0μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 正庚烷(BWS0735-2016-2) | 56.2μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 正辛烷(BWS0735-2016-2) | 57.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 正壬烷(BWS0735-2016-2) | 58.0μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 环己烷(BWS0735-2016-1) | 26.8μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 环己烷(BWS0735-2016-2) | 55.4μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 甲基环己烷(BWS0735-2016-1) | 27.2μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 甲基环己烷(BWS0735-2016-2) | 56.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 1,2-二氯乙烷(BWS0735-2016-1) | 26.0μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 1,2-二氯乙烷(BWS0735-2016-2) | 53.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 三氯甲烷(BWS0735-2016-1) | 26.1μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 三氯甲烷(BWS0735-2016-2) | 53.0μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 四氯化碳(BWS0735-2016-1) | 26.3μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 四氯化碳(BWS0735-2016-2) | 54.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 三氯乙烯(BWS0735-2016-1) | 26.0μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 三氯乙烯(BWS0735-2016-2) | 54.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 四氯乙烯(BWS0735-2016-1) | 27.2μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 四氯乙烯(BWS0735-2016-2) | 55.8μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 苯(BWS0735-2016-1) | 25.6μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 苯(BWS0735-2016-2) | 53.2μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 甲苯(BWS0735-2016-1) | 26.1μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 甲苯(BWS0735-2016-2) | 54.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 对二甲苯(BWS0735-2016-1) | 26.2μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 对二甲苯(BWS0735-2016-2) | 55.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 间二甲苯(BWS0735-2016-1) | 26.2μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 间二甲苯(BWS0735-2016-2) | 55.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 邻二甲苯(BWS0735-2016-1) | 27.8μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 邻二甲苯(BWS0735-2016-2) | 59.0μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 乙苯(BWS0735-2016-1) | 26.7μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 乙苯(BWS0735-2016-2) | 56.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 苯乙烯(BWS0735-2016-1) | 19.1μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 苯乙烯(BWS0735-2016-2) | 41.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 氯苯(BWS0735-2016-1) | 25.1μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 氯苯(BWS0735-2016-2) | 53.1μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 丙酮(BWS0735-2016-1) | 23.0μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 丙酮(BWS0735-2016-2) | 41.4μg/pc | 10.0μg/pc | |
| 2-丁酮(BWS0735-2016-1) | 23.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 2-丁酮(BWS0735-2016-2) | 48.7μg/pc | 10.0μg/pc | |
| 甲基异丁基甲酮(BWS0735-2016-1) | 25.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 甲基异丁基甲酮(BWS0735-2016-2) | 54.0μg/pc | 10.0μg/pc | |
| 二异丁基甲酮(BWS0735-2016-1) | 26.9μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 二异丁基甲酮(BWS0735-2016-2) | 57.1μg/pc | 10.0μg/pc | |
| 异佛尔酮(BWS0735-2016-1) | 18.4μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 异佛尔酮(BWS0735-2016-2) | 41.6μg/pc | 10.0μg/pc | |
| 环己酮(BWS0735-2016-1) | 22.7μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 环己酮(BWS0735-2016-2) | 48.6μg/pc | 10.0μg/pc | |
| 乙酸甲酯(BWS0735-2016-1) | 24.5μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 乙酸甲酯(BWS0735-2016-2) | 49.0μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 乙酸乙酯(BWS0735-2016-1) | 25.1μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 乙酸乙酯(BWS0735-2016-2) | 51.4μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 乙酸丙酯(BWS0735-2016-1) | 25.3μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 乙酸丙酯(BWS0735-2016-2) | 53.8μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 乙酸丁酯(BWS0735-2016-1) | 26.1μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 乙酸丁酯(BWS0735-2016-2) | 55.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 乙酸异丁酯(BWS0735-2016-1) | 26.3μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 乙酸异丁酯(BWS0735-2016-2) | 55.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 乙酸戊酯(BWS0735-2016-1) | 26.4μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 乙酸戊酯(BWS0735-2016-2) | 56.1μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 乙酸异戊酯(BWS0735-2016-1) | 26.7μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 乙酸异戊酯(BWS0735-2016-2) | 56.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 丙烯酸甲酯(BWS0735-2016-1) | 24.1μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 丙烯酸甲酯(BWS0735-2016-2) | 49.7μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 丙烯酸乙酯(BWS0735-2016-1) | 24.3μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 丙烯酸乙酯(BWS0735-2016-2) | 52.4μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 丙烯酸正丙酯(BWS0735-2016-1) | 25.5μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 丙烯酸正丙酯(BWS0735-2016-2) | 54.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 丙烯酸正丁酯(BWS0735-2016-1) | 25.9μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 丙烯酸正丁酯(BWS0735-2016-2) | 55.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 苯基醚(BWS0735-2016-1) | 25.4μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 苯基醚(BWS0735-2016-2) | 53.3μg/pc | 5.0μg/pc |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
活性炭管中37种挥发性有机物(VOC)质控样品(GBZ/T 300.59-2017)
编号:BWS0735-2016 规格:2支/套 浓度:74组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听