标准物质一站式采购平台
| 其他事项 | 4.114001Carbon disulfidelow in benzene, for analysisCS2 M.=76.14CAS No. 75-15-0UN 1131Guarantee analysisAssay (by GC) ≥ 99.9%Water (by KF) ≤ 0.05%Residue after evaporation ≤ 0.005%Sulfur dioxide (SO2) ≤ 0.00025%Trace organic impurities (BTEX and other impurities as Benzene) ≤ 1 ppm Benzene ≤ 100 ppbToluene ≤ 100 ppbEthylbenzene ≤ 100 ppb p-Xylene ≤ 100 ppb m-Xylene ≤ 100 ppb Cumene ≤ 100 ppb O-xylene ≤ 100 ppbStyrene ≤ 100 ppb |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
| 关于发票 | 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
(低苯级)二硫化碳,≥99.9%,可用于苯系物分析
编号:CFEQ-4-114001-0500 规格:500mL
(痕量分析级)二硫化碳,≥99.9%,可用于苯系物分析
编号:CFEQ-4-114002-0500 规格:500mL 浓度:≥99.9%(GC)
二硫化碳中7种苯系物
编号:BW0715 规格:2mL 浓度:70左右μg/mL;65.0μg/mL;8.00μg/mL;250μg/mL;110μg/mL;50μg/mL
二硫化碳中8种苯系物
编号:BW0692 规格:2mL/支 浓度:25μg/ml左右;110μg/mL左右
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听