标准物质一站式采购平台
煤化学成分和物理特性分析标准物质
一、概述
本系列煤炭标准物质包括各种烟煤和无烟煤计16种,主要用作煤炭资源的勘查、开发与评价中煤炭成分分析和物理特性测量的量值与质量监控的标准。
国家编号 | 类型 | 产地 | 国家编号 | 类型 | 产地 |
GBW11139 | 肥煤 | 范各庄 | GBW11147 | 长焰煤 | 准格尔 |
GBW11140 | 气煤 | 林南仓 | GBW11148 | 气煤 | 淮北祁南 |
GBW11141 | 1/3焦煤 | 东庞 | GBW11149 | 无烟煤 | 成庄 |
GBW11142. | 弱粘煤 | 晋华宫 | GBW11150 | 气肥煤 | 新汶潘西 |
GBW11143 | 焦煤 | 水峪 | GBW11151 | 气肥煤 | 新汶汶南 |
GBW11144 | 焦煤 | 高阳 | GBW11152 | 气煤 | 兖州北宿 |
GBW11145 | 贫瘦煤 | 西山官地 | GBW11153 | 肥煤. | 淮北临涣 |
GBW11 146 | 无烟煤 | 阳泉三矿 | GBW11154 | 1/3焦煤 | 淮北朱仙庄 |
二、样品制备.
原煤于80"C烘干,用颚式破碎机粗碎,中碎并过40目筛,高铝瓷球磨机轻度混磨至-80目占98%左右,出料,存放于密封良好的充氩气的30L聚乙烯塑料桶中,储存于冷藏室。
三、认定值与不确定度
用国家标准方法测试,数据组数不少于6组且一致性良好者为认定值。数据少于6组(但不少于3组)或数据精度不符合要求者为参考值,用带括号数据表示。不确定度(U)用公式估算,式中u。为A类标准不确定度,s为标准偏差,n 为数据组数。
四、定值方法.
项目 | 分析方法 |
热值 | GB/T 213-2008煤的发 热量测定方法 |
灰分和挥发分 | GB/T 212-2008煤的工业分析方法 |
全硫 | GB/T 214-2008煤中全硫的测定方法 艾 氏卡法 |
碳、氢 | GB/T 476-2008煤的碳 和氢的测定方法 |
氮 | GB/T 19227-2008煤中 氮的测定方法半 微量开式法 |
真相对密度 | GB/T 217-2008煤的真相对 密度测定方法 |
磷 | GB/T 216-2003煤中磷的测定方法 |
氯 | GB/T 3558-1996煤中氯的测定方法 |
氟 | GB/T 4633-1997煤中氟的测定方法 |
砷 | GB/T 3058-1996煤中砷的测定方法 |
五、均匀性和稳定性
随机抽取25瓶子样,做双份分析,用滴定法测试全硫、重量法测灰分,在良好测试精度下方差检验结果表明,样品均匀性良好。样品的稳定性检验:对主要指标灰分、挥发分、全硫、热值、碳、氢跟踪检验,未发现统计学意义的差异。根据稳定性检测数据和已有标准物质的相关资料,有效期限暂定至2025年12月。
六、使用与存放
样品长期保存于4-5C的冷藏间,最小包装单元为50g/瓶,最小取样量为0.05g (全硫)或1.0g(灰分)。用后应立即紧盖、密封,保存于阴凉干燥处(最好在冰箱冷藏室保存)。
七、定值单位
国家煤炭质量监督检验中心、东北煤田地质局沈阳测试中心、新汶矿业集团煤研中心、新疆煤炭科学研究所煤炭检测实验室、国土资源部太原矿产资源监督检测中心、山西省煤炭工业局综合测试中心、广东省物料实验检测中心、新疆矿产实验研究所、内蒙古矿产实验研究所。
煤化学成分和物理特性分析标准物质认定值与不确定度 | ||||||||||||
编号 |
热值 (MJ/kg) |
灰分 (10-2) |
挥发分 (10-2) |
全硫 (10-2) |
碳 (10-2) |
氢 (10-2) |
氮 (10-2) |
真相对 密度 (20°C) |
磷 (10-2) |
氯 (10-2) |
氟 (10-2) |
砷 (10-2) |
GBW11139 (GSC-1) | 22.83±0.10 | 31 .80±0.16 | 20.45±0.43 | 0.60±0.02 | 57.20±0.73 | 3.39±0.04 | 1.01 ±0.04 | 1.61 ±0.01 | 0.078±0.008 | 0.040±0.004 | 0.023±0.003 | (1.7) |
GBW11140 (GSC-2) | 13.90±0.14 | 51.68±0.12 | 23.20±0.20 | 0.48±0.02 | 35.16±0.20 | 2.75±0. 13 | 0.64±0.03 | 1.87±0.02 | 0.070±0.005 | (0.007) | 0.027±0.001 | (2.3) |
GBW11141 (GSC-3) | 30.52 ±0.10 | 11.37±0.10 | 33.45±0.20 | 0.30±0.02 | 74.60±0.24 | 4.55±0.14 | 1.33±0.04 | 1.40±0.02 | 0.009 ±0.001 | (0.038) | (0.009) | |
GBW11142 (GSC-4) | 32.22 ±0.08 | 5.39±0.06 | 25.50±0.28 | 1.17±0.04 | 80.52±0.60 | 4.11±0.13 | 0.76±0.04 | 1.39±0.02 | 0.017±0.002 | (0.022) | (0.008) | (2.6) |
GBW11143 (GSC-5) | 31.41±0.11 | 11.35 ±0.08 | 18.88±0.20 | 2.55±0.05 | 77.46±0.35 | 4.04±0.12 | 1.18±0.06 | 1.40±0.02 | 0.016±0.003 | 0.080±0.017 | (0.010) | (1.0) |
GBW11144 (GSC-6) | 30.51±0.11 | 13.33±0.07 | 16.60±0.22 | 2.62±0.06 | 75.80±0.51 | 3.81±0.10 | 1.180.05 | 1.44 ±0.02 | 0.015 ±0.003 | (0.063) | (0.009) | (2.2) |
GBW11145 (GSC-7) | 25.01 ±0.09 | 27.50±0.15 | 12.48±0.06 | 1.47±0.03 | 63.32±0.25 | 3.11±0.09 | 0.93 ±0.04 | 1.59±0.02 | 0.016±0.003 | 0.039±0.008 | 0.01 8±0.003 | (3.9) |
GBW11146 (GSC-8) | 27.19±0.13 | 21.73±0.11 | 8.25±0.20 | 2.12±0.03 | 58.00±0.33 | 2.89 :0.09 | 1.00±0.02 | 1.56±0.01 | 0.020 ±0.001 | (0.019) | 0.020 ±0.004 | (3.9) |
GBW11147 (GSC-9) | 23.25 ±0.09 | 24.67±0.12 | 29.50±0.15 | 2.01 ±0.03 | 58.00±0.33 | 3.69±0.11 | 0.86±0.04 | 1.60±0.02 | 0.043 ±0.004 | (0.021) | 0.018 ±0.004 | (2.6) |
GBW11148 (GSC-10) | 27.27 ±0.12 | 20.87±0.10 | 31.80±0.17 | 1.51±0.04 | 65.58±0.29 | 4.36±0.12 | 1.06±0.04 | 1.47±0.02 | (0.006) | (0.009) | (0.010) | 12.0±1.5 |
GBW11149 (GSC-11) | 28.65±0.11 | 17.63 ±0.11 | 7.13 ±0.26 | 0.35±0.02 | 75.53±0.39 | 2.60±0. 14. | 1.04 ±0.03 | 1.60±0.02 | 0.028 :0.002 | (0.013) | 0.013±0.004 | |
GBW11150 (GSC-12) | 29.06±0.15 | 17.87±0.11 | 27.39±0.24 | 3.06±0.06 | 69.80±0.30 | 4.28±0.11 | 1.16±0.04 | 1.45 ±0.02 | 0.019 ±0.002 | (0.040) | 0.013 ±0.003 | 5.1±1.0 |
GBW11151 (GSC-13) | 22.16±0.10 | 34.24±0.07 | 24.46±0.20 | 1.18±0.03 | 54.00±0.56 | 3.56±0. 13 | 0.99 ±0.04 | 1.61 ±0.02 | 0.011 ±0.002 | (0.018) | 0.024 ±0.003 | 6.8±1.0 |
GBW11152 (GSC-14) | 26.09±0.10 | 20.90±0.14 | 35.29±0.27 | 3. 25±0.08 | 62 .60.±0.55 | 4.24±0.14 | 1.03±0.05 | 1.50±0.02 | 0.007±0.002 | (0.023) | 0.017 ±0.004 | (1.4) |
GBW11153 (GSC-15) | 28.38 ±0.12 | 19.93±0.10 | 14.65±0.29 | 0.45±0.02 | 71.37±0.25 | 3.53±0. 12 | 1.13 ±0.06 | 1.49 ±0.02 | 0.007±0.002 | (0.015) | 0.012±0.003 | (0.7) |
GBW11154 (GSC-16) | 24.21±0.12 | 27.30±0.07 | 24.96±0.23 | 0.32±0.02 | 60.34±0.20 | 3.64±0.14 | 1.04 :0.04 | 1.57 ±0.02 | 0.022 ±0.004 | (0.009 ) | 0.01 6±0.003 | (2.3) |
注:表中结果均为干基,热值为干基高位。“士”后数据为不确定度,带括号的数值为参考值。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听