标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 2 | 1,1-二氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 3 | 二氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 5 | 1,1-二氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 6 | 氯丁二烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 7 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 8 | 2,2-二氯丙烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 9 | 溴氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 10 | 三氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 11 | 1,1,1-三氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 12 | 四氯化碳 | 2000μg/mL | 3% |
| 13 | 1,1-二氯丙烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 14 | 苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 16 | 三氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 18 | 二溴甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 19 | 一溴二氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 20 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 21 | 甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 22 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 24 | 1,3-二氯丙烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 25 | 四氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 26 | 二溴一氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 27 | 1,2-二溴乙烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 28 | 氯苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 29 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 30 | 乙苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 31 | 间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 32 | 对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 33 | 苯乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 34 | 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 35 | 三溴甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 36 | 异丙苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 37 | 溴苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 38 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 39 | 1,2,3-三氯丙烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 40 | 正丙苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 41 | 2-氯甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 42 | 4-氯甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 43 | 1,3,5-三甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 44 | 叔丁基苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 45 | 1,2,4-三甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 46 | 仲丁基苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 47 | 邻二氯苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 48 | 4-异丙基甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 49 | 1,3-二氯苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 50 | 1,4-二氯苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 51 | 正丁基苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 53 | 1,2,4-三氯苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 54 | 六氯-1,3-丁二烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 55 | 萘 | 2000μg/mL | 3% |
| 56 | 1,2,3-三氯苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯(BWZ7274-2016-1) | 91.6μg/pc | 9.1μg/pc |
| 2 | 苯(BWZ7274-2016-2) | 409.9μg/pc | 41.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲苯(BWZ7275-2016-1) | 103.4μg/pc | 10.3μg/pc |
| 2 | 甲苯(BWZ7275-2016-2) | 459.3μg/pc | 45.9μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯乙烯(BWZ7276-2016-1) | 64.1μg/pc | 6.4μg/pc |
| 2 | 苯乙烯(BWZ7276-2016-2) | 298.5μg/pc | 29.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 95.5μg/pc | 8.4μg/pc |
| 2 | 甲苯 | 103.7μg/pc | 8.4μg/pc |
| 3 | 对二甲苯 | 101.5μg/pc | 8.3μg/pc |
| 4 | 间二甲苯 | 101.5μg/pc | 8.3μg/pc |
| 5 | 邻二甲苯 | 100.1μg/pc | 8.1μg/pc |
| 6 | 苯 | 297.3μg/pc | 28.7μg/pc |
| 7 | 甲苯 | 304.1μg/pc | 28.4μg/pc |
| 8 | 对二甲苯 | 305.7μg/pc | 28.4μg/pc |
| 9 | 间二甲苯 | 305.7μg/pc | 28.1μg/pc |
| 10 | 邻二甲苯 | 303.7μg/pc | 27.5μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷(BWZ7306-2016-1) | 89.42μg/pc | 10.4μg/pc |
| 2 | 正己烷(BWZ7306-2016-2) | 415.72μg/pc | 43.4μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯乙烯(BWZ7307-2016-1) | 88.0μg/pc | 8.6μg/pc |
| 2 | 三氯乙烯(BWZ7307-2016-2) | 214.1μg/pc | 21.2μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-1) | 48.4μg/pc | 5.0μg/pc |
| 2 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-2) | 142.9μg/pc | 14.9μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 80.0μg/pc | 8.0μg/pc |
| 2 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 354.5μg/pc | 35.5μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,2-二氯乙烷(BWZ7541-2016-1) | 98.1μg/pc | 9.8μg/pc |
| 2 | 1,2-二氯乙烷(BWZ7541-2016-1) | 240.5μg/pc | 24.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁酮(BWZ7555-2016-1) | 48.3μg/pc | 4.9μg/pc |
| 2 | 丁酮(BWZ7555-2016-2) | 232.3μg/pc | 23.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸乙酯(BWZ7556-2016-1) | 49.5μg/pc | 5.0μg/pc |
| 2 | 乙酸乙酯(BWZ7556-2016-2) | 118.4μg/pc | 11.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正庚烷 | 55.9μg/pc | 5.9μg/pc |
| 2 | 正庚烷(BWZ7599-2016-2) | 208.6μg/pc | 20.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 118.4μg/pc | 11.8μg/pc |
| 2 | 四氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 137.6μg/pc | 13.8μg/pc |
| 3 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 314.6μg/pc | 27.3μg/pc |
| 4 | 四氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 327.1μg/pc | 28.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二甲苯(BWZ7749-2016-1) | 113.9μg/pc | 11.4μg/pc |
| 2 | 二甲苯(BWZ7749-2016-2) | 334.3μg/pc | 33.4μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丙烯酸甲酯(BWZ7906-2016-1) | 70.1μg/pc | 7.0μg/pc |
| 2 | 丙烯酸甲酯(BWZ7906-2016-2) | 233.4μg/pc | 23.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二异丁基甲酮(BWZ7917-2016-1) | 88.2μg/pc | 8.8μg/pc |
| 2 | 二异丁基甲酮(BWZ7917-2016-2) | 171.5μg/pc | 17.2μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-1) | 80.7μg/pc | 8.7μg/pc |
| 2 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-2) | 247.9μg/pc | 25.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四氯化碳(BWZ7452-2016-1) | 55.6μg/pc | 5.6μg/pc |
| 2 | 四氯化碳(BWZ7452-2016-2) | 150.6μg/pc | 15.4μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 环己酮(BWZ7787-2016-1) | 41.5μg/pc | 8.3μg/pc |
| 2 | 环己酮(BWZ7787-2016-2) | 181.9μg/pc | 36.4μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听