标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正戊烷 | 3000μg/mL | 2% |
| 2 | 正己烷 | 600μg/mL | 3% |
| 3 | 正庚烷 | 3000μg/mL | 2% |
| 4 | 正辛烷 | 2400μg/mL | 2% |
| 5 | 正壬烷 | 2400μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷(BWZ7306-2016-1) | 89.42μg/pc | 10.4μg/pc |
| 2 | 正己烷(BWZ7306-2016-2) | 415.72μg/pc | 43.4μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正戊烷-1 | 110.6μg/pc | 11.6μg/pc |
| 2 | 正戊烷-2 | 406.2μg/pc | 46.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正庚烷 | 55.9μg/pc | 5.9μg/pc |
| 2 | 正庚烷(BWZ7599-2016-2) | 208.6μg/pc | 20.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正戊烷(BWZ7801-2016-1) | 115.7μg/pc | 13.6μg/pc |
| 2 | 正己烷(BWZ7801-2016-1) | 134.0μg/pc | 15.4μg/pc |
| 3 | 正庚烷(BWZ7801-2016-1) | 137.7μg/pc | 15.8μg/pc |
| 4 | 正辛烷(BWZ7801-2016-1) | 142.1μg/pc | 16.2μg/pc |
| 5 | 正壬烷(BWZ7801-2016-1) | 146.5μg/pc | 16.7μg/pc |
| 6 | 正戊烷(BWZ7801-2016-2) | 439.2μg/pc | 48.9μg/pc |
| 7 | 正己烷(BWZ7801-2016-2) | 436.9μg/pc | 48.7μg/pc |
| 8 | 正庚烷(BWZ7801-2016-2) | 441.6μg/pc | 49.2μg/pc |
| 9 | 正辛烷(BWZ7801-2016-2) | 444.3μg/pc | 49.4μg/pc |
| 10 | 正壬烷(BWZ7801-2016-2) | 440.8μg/pc | 49.1μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听