标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正戊烷 | 3000μg/mL | 2% |
| 2 | 正己烷 | 600μg/mL | 3% |
| 3 | 正庚烷 | 3000μg/mL | 2% |
| 4 | 正辛烷 | 2400μg/mL | 2% |
| 5 | 正壬烷 | 2400μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷(BWZ7306-2016-1) | 89.42μg/pc | 10.4μg/pc |
| 2 | 正己烷(BWZ7306-2016-2) | 415.72μg/pc | 43.4μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正戊烷-1 | 99.58μg/pc | 9.9μg/pc |
| 2 | 正戊烷-2 | 367.1μg/pc | 36.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正庚烷 | 55.9μg/pc | 5.9μg/pc |
| 2 | 正庚烷(BWZ7599-2016-2) | 208.6μg/pc | 20.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正戊烷 | 476.8μg/pc | 47.7μg/pc |
| 2 | 正己烷 | 490.4μg/pc | 49.0μg/pc |
| 3 | 正庚烷 | 500.9μg/pc | 50.1μg/pc |
| 4 | 正辛烷 | 505.7μg/pc | 50.6μg/pc |
| 5 | 正壬烷 | 503.7μg/pc | 50.4μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听