标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 2 | 甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 3 | 二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯(BWZ7274-2016-1) | 91.6μg/pc | 9.1μg/pc |
| 2 | 苯(BWZ7274-2016-2) | 409.9μg/pc | 41.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲苯(BWZ7275-2016-1) | 103.4μg/pc | 10.3μg/pc |
| 2 | 甲苯(BWZ7275-2016-2) | 459.3μg/pc | 45.9μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 95.5μg/pc | 8.4μg/pc |
| 2 | 甲苯 | 103.7μg/pc | 8.4μg/pc |
| 3 | 对二甲苯 | 101.5μg/pc | 8.3μg/pc |
| 4 | 间二甲苯 | 101.5μg/pc | 8.3μg/pc |
| 5 | 邻二甲苯 | 100.1μg/pc | 8.1μg/pc |
| 6 | 苯 | 297.3μg/pc | 28.7μg/pc |
| 7 | 甲苯 | 304.1μg/pc | 28.4μg/pc |
| 8 | 对二甲苯 | 305.7μg/pc | 28.4μg/pc |
| 9 | 间二甲苯 | 305.7μg/pc | 28.1μg/pc |
| 10 | 邻二甲苯 | 303.7μg/pc | 27.5μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听