标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 7 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 8 | 异丙苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 乙苯 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 异丙苯 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 苯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
| 2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 3 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
| 4 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 5 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 6 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 7 | 异丙苯 | 10μg/mL | 5% |
| 8 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 88.6μg/mL | 6.8μg/mL |
| 2 | 甲苯 | 88.0μg/mL | 6.7μg/mL |
| 3 | 乙苯 | 88.2μg/mL | 6.7μg/mL |
| 4 | 邻二甲苯 | 87.8μg/mL | 6.7μg/mL |
| 5 | 间二甲苯 | 88.3μg/mL | 6.7μg/mL |
| 6 | 对二甲苯 | 88.1μg/mL | 6.7μg/mL |
| 7 | 苯乙烯 | 87.6μg/mL | 6.8μg/mL |
| 8 | 异丙苯 | 86.0μg/mL | 6.7μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 49.8μg/mL | 3.5μg/mL |
| 2 | 甲苯 | 48.2μg/mL | 3.5μg/mL |
| 3 | 乙苯 | 47.9μg/mL | 3.5μg/mL |
| 4 | 邻二甲苯 | 47.8μg/mL | 3.5μg/mL |
| 5 | 间二甲苯 | 48.7μg/mL | 3.5μg/mL |
| 6 | 对二甲苯 | 48.7μg/mL | 3.5μg/mL |
| 7 | 苯乙烯 | 47.8μg/mL | 3.5μg/mL |
| 8 | 异丙苯 | 48.4μg/mL | 3.5μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听