标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 200μg/mL | 2% |
| 2 | 锌 | 200μg/mL | 2% |
| 3 | 铅 | 200μg/mL | 2% |
| 4 | 镉 | 200μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 0.51μg/mL | 10% |
| 2 | 锌 | 0.36μg/mL | 12% |
| 3 | 铅 | 0.66μg/mL | 12% |
| 4 | 镉 | 0.077μg/mL | 15% |
| 5 | 铁 | 1.52μg/mL | 8% |
| 6 | 锰 | 0.46μg/mL | 12% |
| 7 | 镍 | 0.36μg/mL | 12% |
| 8 | 总铬 | 0.48μg/mL | 12% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 80μg/L | 9μg/L |
| 2 | 铅 | 80μg/L | 9μg/L |
| 3 | 锌 | 80μg/L | 9μg/L |
| 4 | 镉 | 80μg/L | 9μg/L |
| 5 | 镍 | 80μg/L | 9μg/L |
| 6 | 铬 | 80μg/L | 9μg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 镍 | 0.5mg/L | 5% |
| 2 | 铅 | 0.5mg/L | 5% |
| 3 | 锌 | 0.5mg/L | 5% |
| 4 | 铬 | 0.5mg/L | 5% |
| 5 | 铜 | 0.5mg/L | 5% |
| 6 | 砷 | 0.5mg/L | 5% |
| 7 | 镉 | 0.5mg/L | 5% |
| 8 | 铝 | 0.5mg/L | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砷 | 100µg/mL | 3% |
| 2 | 镉 | 100µg/mL | 3% |
| 3 | 铬 | 100µg/mL | 3% |
| 4 | 铜 | 100µg/mL | 3% |
| 5 | 汞 | 100µg/mL | 3% |
| 6 | 铅 | 100µg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 100μg/mL | 2% |
| 2 | 铅 | 100μg/mL | 2% |
| 3 | 锌 | 100μg/mL | 2% |
| 4 | 镉 | 100μg/mL | 2% |
| 5 | 铁 | 100μg/mL | 2% |
| 6 | 锰 | 100μg/mL | 2% |
| 7 | 镍 | 100μg/mL | 2% |
| 8 | 铝 | 100μg/mL | 3% |
| 9 | 银 | 100μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 4.00mg/L | 0.25mg/L |
| 2 | 锰 | 4.00mg/L | 0.25mg/L |
| 3 | 铅 | 4.00mg/L | 0.25mg/L |
| 4 | 锌 | 4.00mg/L | 0.25mg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 1000μg/mL | 2% |
| 2 | 锌 | 1000μg/mL | 2% |
| 3 | 铅 | 1000μg/mL | 2% |
| 4 | 镉 | 1000μg/mL | 2% |
| 5 | 铁 | 1000μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铬 | 100μg/mL | 3% |
| 2 | 铜 | 100μg/mL | 3% |
| 3 | 镍 | 100μg/mL | 3% |
| 4 | 铅 | 100μg/mL | 3% |
| 5 | 镉 | 100μg/mL | 3% |
| 6 | 锌 | 100μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 1000μg/mL | 2% |
| 2 | 锌 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 镍 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 铅 | 1000μg/mL | 2% |
| 5 | 镉 | 1000μg/mL | 2% |
| 6 | 铁 | 1000μg/mL | 2% |
| 7 | 锰 | 1000μg/mL | 2% |
| 8 | 铝 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 1000μg/mL | 2% |
| 2 | 铅 | 1000μg/mL | 2% |
| 3 | 锌 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 镉 | 1000μg/mL | 2% |
| 5 | 铁 | 1000μg/mL | 2% |
| 6 | 锰 | 1000μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铝 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 砷 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 镉 | 100μg/mL | 3% |
| 4 | 铜 | 100μg/mL | 3% |
| 5 | 铁 | 100μg/mL | 3% |
| 6 | 锰 | 100μg/mL | 3% |
| 7 | 铅 | 100μg/mL | 3% |
| 8 | 硒 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 锌 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 钠 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 钾 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铅 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 铬 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 镉 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 80μg/L | 6μg/L |
| 2 | 锌 | 80μg/L | 6μg/L |
| 3 | 铅 | 80μg/L | 6μg/L |
| 4 | 镉 | 80μg/L | 6μg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 2.00mg/L | 0.15mg/L |
| 2 | 锌 | 2.00mg/L | 0.15mg/L |
| 3 | 铅 | 2.00mg/L | 0.15mg/L |
| 4 | 镉 | 2.00mg/L | 0.15mg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铜 | 0.4μg/mL | 0.04μg/mL |
| 2 | 锌 | 0.4μg/mL | 0.04μg/mL |
| 3 | 铅 | 0.4μg/mL | 0.04μg/mL |
| 4 | 镉 | 0.4μg/mL | 0.04μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砷 | blank | / |
| 2 | 锑 | blank | / |
| 3 | 砷 | 1.0ng/mL | 3% |
| 4 | 锑 | 1.0ng/mL | 3% |
| 5 | 砷 | 5.0ng/mL | 3% |
| 6 | 锑 | 5.0ng/mL | 3% |
| 7 | 砷 | 10.0ng/mL | 3% |
| 8 | 锑 | 10.0ng/mL | 3% |
| 9 | 砷 | 20.0ng/mL | 3% |
| 10 | 锑 | 20.0ng/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 砷 | 10μg/mL | 5% |
| 2 | 锑 | 10μg/mL | 5% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听