标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磷酸溶液 | 1.0mol/L | 1% |
| 2 | 碘化钾溶液 | 50g/L | / |
| 3 | 硫代硫酸钠滴定溶液 | 0.1003mol/L | 0.2% |
| 4 | 淀粉溶液 | 5g/L | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碘(BWZ7095-2016) | 18.8mg/Kg | 2mg/Kg |
| 2 | 碘(BWZ7096-2016) | 28.9mg/Kg | 2mg/Kg |
| 3 | 碘(BWZ7097-2016) | 44.3mg/Kg | 2mg/Kg |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碘(BWZ7095-2016) | 18.8mg/Kg | 2mg/Kg |
| 2 | 碘(BWZ7096-2016) | 28.9mg/Kg | 2mg/Kg |
| 3 | 碘(BWZ7097-2016) | 44.3mg/Kg | 2mg/Kg |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碘酸钾标准溶液 | 0mg/kg | / |
| 2 | 碘酸钾标准溶液 | 14mg/kg | / |
| 3 | 碘酸钾标准溶液 | 21mg/kg | / |
| 4 | 碘酸钾标准溶液 | 35mg/kg | / |
| 5 | 淀粉碘化钾混合液-碘化钾 | 1.25g | / |
| 6 | 淀粉碘化钾混合液-硼砂 | 2.5g | / |
| 7 | 淀粉碘化钾混合液-淀粉 | 2.5g | / |
| 8 | 淀粉碘化钾混合液-磷酸氢二钾 | 50g | / |
| 9 | 硫酸溶液 | / | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碘(BWZ7095-2016) | 16.1mg/Kg | 2mg/Kg |
| 2 | 碘(BWZ7096-2016) | 21.6mg/Kg | 2mg/Kg |
| 3 | 碘(BWZ7097-2016) | 32.3mg/Kg | 2mg/Kg |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碘酸钾标准工作液 | 10μg/mL | / |
| 2 | 碘化钾-淀粉混合液 | / | / |
| 3 | 硫酸溶液 | / | / |
| 4 | 溴水 | 3% | / |
| 5 | 甲酸钠溶液 | 100g/L | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 草酸-磷酸混合液 | / | / |
| 2 | 碘化钾溶液 | 50g/L | 1% |
| 3 | 次氯酸钠溶液 | 3% | 2% |
| 4 | 淀粉指示剂 | 5g/L | 1% |
| 5 | 硫代硫酸钠溶液标准物质 | 0.002mol/L | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听