标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 7 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 5μg/mL | 5% |
| 2 | 甲苯 | 5μg/mL | 5% |
| 3 | 乙苯 | 5μg/mL | 5% |
| 4 | 苯乙烯 | 5μg/mL | 5% |
| 5 | 对二甲苯 | 5μg/mL | 5% |
| 6 | 间二甲苯 | 5μg/mL | 5% |
| 7 | 邻二甲苯 | 5μg/mL | 5% |
| 8 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
| 9 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 10 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
| 11 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
| 12 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 13 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 14 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 15 | 苯 | 20μg/mL | 5% |
| 16 | 甲苯 | 20μg/mL | 5% |
| 17 | 乙苯 | 20μg/mL | 5% |
| 18 | 苯乙烯 | 20μg/mL | 5% |
| 19 | 对二甲苯 | 20μg/mL | 5% |
| 20 | 间二甲苯 | 20μg/mL | 5% |
| 21 | 邻二甲苯 | 20μg/mL | 5% |
| 22 | 苯 | 50μg/mL | 4% |
| 23 | 甲苯 | 50μg/mL | 4% |
| 24 | 乙苯 | 50μg/mL | 4% |
| 25 | 苯乙烯 | 50μg/mL | 4% |
| 26 | 对二甲苯 | 50μg/mL | 4% |
| 27 | 间二甲苯 | 50μg/mL | 4% |
| 28 | 邻二甲苯 | 50μg/mL | 4% |
| 29 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
| 30 | 甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 31 | 乙苯 | 100μg/mL | 4% |
| 32 | 苯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
| 33 | 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 34 | 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 35 | 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二氯甲烷 | 189.7μg/mL | 10.4μg/mL |
| 2 | 苯 | 51.0μg/mL | 5.0μg/mL |
| 3 | 甲苯 | 49.6μg/mL | 5.0μg/mL |
| 4 | 1,2-二氯乙烷 | 199.5μg/mL | 9.6μg/mL |
| 5 | 乙苯 | 50.5μg/mL | 4.9μg/mL |
| 6 | 对二甲苯 | 50.8μg/mL | 4.9μg/mL |
| 7 | 间二甲苯 | 50.8μg/mL | 4.9μg/mL |
| 8 | 异丙苯 | 50.9μg/mL | 5.0μg/mL |
| 9 | 邻二甲苯 | 49.8μg/mL | 5.0μg/mL |
| 10 | 氯苯 | 51.5μg/mL | 5.1μg/mL |
| 11 | 苯乙烯 | 50.6μg/mL | 5.0μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听