标准物质一站式采购平台
| 基质 | 乙酸乙酯 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | (-18±5)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 其他事项 | 23200-2026系列新标准专项 |
| 参考资料 | GB 23200.113-2026 食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 |
| 关于发票 | 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 乙酰甲胺磷 | 100μg/mL | 4% | 乙酸乙酯 |
| 乙草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 苯草醚 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 烯丙菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| α-六六六 | 100μg/mL | 4% | |
| α-硫丹 | 100μg/mL | 4% | |
| 莎稗磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 莠去津-脱乙基 | 100μg/mL | 4% | |
| β-硫丹 | 100μg/mL | 4% | |
| 联苯菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 啶酰菌胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 除草定 | 100μg/mL | 4% | |
| 溴苯烯磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 溴硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 溴螨酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙嘧酚磺酸酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 三硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 虫螨磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 环草特 | 100μg/mL | 4% | |
| 环氟菌胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 氯氰菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 脱叶磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 溴氰菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 除线磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 敌草腈 | 100μg/mL | 4% | |
| 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% | |
| 氯硝胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 三氯杀螨醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 乐果 | 100μg/mL | 4% | |
| 敌噁磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 灭菌磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 敌瘟磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 异狄氏剂 | 100μg/mL | 4% | |
| 苯硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟环唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙丁烯氟灵 | 100μg/mL | 4% | |
| 灭线磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 咪唑菌酮 | 100μg/mL | 4% | |
| 氯苯嘧啶醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 苯硫威 | 100μg/mL | 4% | |
| 丰索磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 倍硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 氰戊菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟酰胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 地虫硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 安果磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 噻唑磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 六氯苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 环嗪酮 | 100μg/mL | 4% | |
| 抑霉唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 异稻瘟净 | 100μg/mL | 4% | |
| 异柳磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲基异柳磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 异丙威 | 100μg/mL | 4% | |
| 噁唑磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 醚菌酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 嘧菌胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 地胺磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲霜灵 | 100μg/mL | 4% | |
| E-虫螨畏 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲胺磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 异丙甲草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 嗪草酮 | 100μg/mL | 4% | |
| 速灭磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 禾草敌 | 100μg/mL | 4% | |
| 久效磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 2,4'-滴滴滴 | 100μg/mL | 4% | |
| 2,4'-滴滴涕 | 100μg/mL | 4% | |
| 噁草酮 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙氧氟草醚 | 100μg/mL | 4% | |
| 4,4'-滴滴滴 | 100μg/mL | 4% | |
| 4,4'-滴滴伊 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙基对氧磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲基对氧磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 对硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 戊菌唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 氯菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲拌磷砜 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲拌磷亚砜 | 100μg/mL | 4% | |
| 增效醚 | 100μg/mL | 4% | |
| 哌草磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 抗蚜威 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲基嘧啶磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 丙草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 环丙氟灵 | 100μg/mL | 4% | |
| 扑灭津 | 100μg/mL | 4% | |
| 胺丙畏 | 100μg/mL | 4% | |
| 残杀威 | 100μg/mL | 4% | |
| 吡嘧磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 哒螨灵 | 100μg/mL | 4% | |
| 吡丙醚 | 100μg/mL | 4% | |
| 喹硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 喹氧灵 | 100μg/mL | 4% | |
| 治螟磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 戊唑醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 吡螨胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 丁基嘧啶磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 特丁硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 特丁硫磷砜 | 100μg/mL | 4% | |
| 三氯杀螨砜 | 100μg/mL | 4% | |
| 胺菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 禾草丹 | 100μg/mL | 4% | |
| 三唑酮 | 100μg/mL | 4% | |
| 三唑醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 野麦畏 | 100μg/mL | 4% | |
| 三唑磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 肟菌酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙烯菌核利 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟丙菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 艾氏剂 | 100μg/mL | 4% | |
| 莠灭净 | 100μg/mL | 4% | |
| 莠去通 | 100μg/mL | 4% | |
| 莠去津 | 100μg/mL | 4% | |
| 益棉磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟丁酰草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 苯霜灵 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| β-六六六 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲羧除草醚 | 100μg/mL | 4% | |
| 联苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙基溴硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 丁草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 抑草磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 克百威 | 100μg/mL | 4% | |
| 反-氯丹(γ) | 100μg/mL | 4% | |
| 杀螨酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 毒虫畏 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙酯杀螨醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 地茂散 | 100μg/mL | 4% | |
| 氯苯胺灵 | 100μg/mL | 4% | |
| 毒死蜱 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲基毒死蜱 | 100μg/mL | 4% | |
| 异噁草酮 | 100μg/mL | 4% | |
| 蝇毒磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟氯氰菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 环丙唑醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 嘧菌环胺 | 100μg/mL | 4% | |
| δ-六六六 | 100μg/mL | 4% | |
| 敌草净 | 100μg/mL | 4% | |
| 二嗪磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 禾草灵(甲酯) | 100μg/mL | 4% | |
| 百治磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 狄氏剂 | 100μg/mL | 4% | |
| 苯醚甲环唑 | 100μg/mL | 4% | |
| (E)-烯唑醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 二苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 异丙净 | 100μg/mL | 4% | |
| 硫草敌 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙氧呋草黄 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙螨唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 土菌灵 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙嘧硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 伐灭磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 腈苯唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 杀螟硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 仲丁威 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲氰菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 倍硫磷砜 | 100μg/mL | 4% | |
| 倍硫磷亚砜 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟虫腈 | 100μg/mL | 4% | |
| 吡氟禾草灵-丁基 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟氰戊菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 咯菌腈 | 100μg/mL | 4% | |
| 三氟硝草醚 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟喹唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟胺氰菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| γ-六六六 | 100μg/mL | 4% | |
| 己唑醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 异菌脲 | 100μg/mL | 4% | |
| 氯唑磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 水胺硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 氧异柳磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 稻瘟灵 | 100μg/mL | 4% | |
| 高效氯氟氰菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 溴苯磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 马拉氧磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 苯噻酰草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 杀扑磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 烯虫酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 4,4'-甲氧滴滴涕 | 100μg/mL | 4% | |
| 绿谷隆 | 100μg/mL | 4% | |
| 腈菌唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 二溴磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 敌草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 除草醚 | 100μg/mL | 4% | |
| 2,4'-滴滴伊 | 100μg/mL | 4% | |
| 氧乐果 | 100μg/mL | 4% | |
| 噁霜灵 | 100μg/mL | 4% | |
| 4,4'-滴滴涕 | 100μg/mL | 4% | |
| 多效唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 二甲戊灵 | 100μg/mL | 4% | |
| 五氯苯胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 五氯硝基苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲拌磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 伏杀硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 硫环磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 亚胺硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 磷胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 嘧啶磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 腐霉利 | 100μg/mL | 4% | |
| 丙溴磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 扑草净 | 100μg/mL | 4% | |
| 炔苯酰草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 敌稗 | 100μg/mL | 4% | |
| 丙环唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 丙硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 哒嗪硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 嘧霉胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 皮蝇磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 西玛津 | 100μg/mL | 4% | |
| 四氯硝基苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 特丁津 | 100μg/mL | 4% | |
| 特丁草净 | 100μg/mL | 4% | |
| Z-杀虫畏 | 100μg/mL | 4% | |
| 四氟醚唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 虫线磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲基立枯磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 毒壤磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 2,4-滴-2-乙基己基酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 草除灵乙酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 溴苯腈辛酸酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 3-羟基克百威 | 100μg/mL | 4% | |
| 顺-氯丹(α) | 100μg/mL | 4% | |
| 虫螨腈 | 100μg/mL | 4% | |
| 草枯醚 | 100μg/mL | 4% | |
| 丙酯杀螨醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 氯酞酸二甲酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 2,6-二氯苯甲酰胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 菌核净 | 100μg/mL | 4% | |
| 硫丹硫酸酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 异狄氏剂醛 | 100μg/mL | 4% | |
| 异狄氏剂酮 | 100μg/mL | 4% | |
| 烯肟菌酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 抑草蓬 | 100μg/mL | 4% | |
| 醚菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 烯肟菌胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 三苯基氢氧化锡 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟甲腈 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟虫腈硫化物 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟虫腈砜 | 100μg/mL | 4% | |
| 丁虫腈 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟吗啉 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟吡菌胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟吡菌酰胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟除草醚 | 100μg/mL | 4% | |
| 嗪草酸甲酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 杀螨磺 | 100μg/mL | 4% | |
| 氟吡甲禾灵 | 100μg/mL | 4% | |
| 七氯 | 100μg/mL | 4% | |
| 庚烯磷 | 100μg/mL | 4% | |
| (2E,4E)-烯虫乙酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 亚胺唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 茚草酮 | 100μg/mL | 4% | |
| (2E,4E)-烯虫炔酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 2甲4氯异辛酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 灭蚁灵 | 100μg/mL | 4% | |
| 丙炔噁草酮 | 100μg/mL | 4% | |
| 亚砜磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 内吸磷-S-甲基 | 100μg/mL | 4% | |
| 内吸磷-S-甲基-砜 | 100μg/mL | 4% | |
| 氰烯菌酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 吡唑醚菌酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 灭草环 | 100μg/mL | 4% | |
| 外环氧七氯B | 100μg/mL | 4% |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
242种农药及其代谢物混合溶液标准物质(GB 23200.113-2026)
编号:SHAM_272893 规格:1mL 浓度:268组分
242种农药及其代谢物混合溶液标准物质(GB 23200.113-2026)
编号:SHAM_272900 规格:1mL 浓度:268组分
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听