邀好友领红包

标准物质一站式采购平台

242种农药及其代谢物混合溶液标准物质(GB 23200.113-2026)
Loading
下载证书

242种农药及其代谢物混合溶液标准物质(GB 23200.113-2026)

242 Pesticide&Metabolite mix kit
  • 价格: 咨询客服
  • 编号:SHAM_272900
  • 形态:液态
  • 基质:乙酸乙酯
  • 货   期:1-2周
  • 有效期:12个月
  • 品   牌:伟业计量
规格:
  • 1mL, 268组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
242种农药及其代谢物混合溶液标准物质(GB 23200.113-2026)基本信息
基质 乙酸乙酯
形态 液态
有效期 12个月
存储条件 (-18±5)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。
用途 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。
其他事项 23200-2026系列新标准专项
参考资料 GB 23200.113-2026 食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北纳标物网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北纳标物网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发票 北纳标物网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 北纳标物网拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 乙酰甲胺磷 10μg/mL 5% 30560-19-1
2 乙草胺 10μg/mL 5% 34256-82-1
3 苯草醚 10μg/mL 5% 74070-46-5
4 甲草胺 10μg/mL 5% 15972-60-8
5 烯丙菊酯 10μg/mL 5% 584-79-2
6 α-六六六 10μg/mL 5% 319-84-6
7 α-硫丹 10μg/mL 5% 959-98-8
8 莎稗磷 10μg/mL 5% 64249-01-0
9 莠去津-脱乙基 10μg/mL 5% 6190-65-4
10 β-硫丹 10μg/mL 5% 33213-65-9
11 联苯菊酯 10μg/mL 5% 82657-04-3
12 啶酰菌胺 10μg/mL 5% 188425-85-6
13 除草定 10μg/mL 5% 314-40-9
14 溴苯烯磷 10μg/mL 5% 33399-00-7
15 溴硫磷 10μg/mL 5% 2104-96-3
16 溴螨酯 10μg/mL 5% 18181-80-1
17 乙嘧酚磺酸酯 10μg/mL 5% 41483-43-6
18 三硫磷 10μg/mL 5% 786-19-6
19 虫螨磷 10μg/mL 5% 60238-56-4
20 环草特 10μg/mL 5% 1134-23-2
21 环氟菌胺 10μg/mL 5% 180409-60-3
22 氯氰菊酯 10μg/mL 5% 52315-07-8
23 脱叶磷 10μg/mL 5% 78-48-8
24 溴氰菊酯 10μg/mL 5% 52918-63-5
25 除线磷 10μg/mL 5% 97-17-6
26 敌草腈 10μg/mL 5% 1194-65-6
27 敌敌畏 10μg/mL 5% 62-73-7
28 氯硝胺 10μg/mL 5% 99-30-9
29 三氯杀螨醇 10μg/mL 5% 115-32-2
30 乐果 10μg/mL 5% 60-51-5
31 敌噁磷 10μg/mL 5% 78-34-2
32 灭菌磷 10μg/mL 5% 5131-24-8
33 敌瘟磷 10μg/mL 5% 17109-49-8
34 异狄氏剂 10μg/mL 5% 72-20-8
35 苯硫磷 10μg/mL 5% 2104-64-5
36 氟环唑 10μg/mL 5% 133855-98-8
37 乙丁烯氟灵 10μg/mL 5% 55283-68-6
38 灭线磷 10μg/mL 5% 13194-48-4
39 咪唑菌酮 10μg/mL 5% 161326-34-7
40 氯苯嘧啶醇 10μg/mL 5% 60168-88-9
41 苯硫威 10μg/mL 5% 62850-32-2
42 丰索磷 10μg/mL 5% 115-90-2
43 倍硫磷 10μg/mL 5% 55-38-9
44 氰戊菊酯 10μg/mL 5% 51630-58-1
45 氟酰胺 10μg/mL 5% 66332-96-5
46 地虫硫磷 10μg/mL 5% 944-22-9
47 安果磷 10μg/mL 5% 2540-82-1
48 噻唑磷 10μg/mL 5% 98886-44-3
49 六氯苯 10μg/mL 5% 118-74-1
50 环嗪酮 10μg/mL 5% 51235-04-2
51 抑霉唑 10μg/mL 5% 35554-44-0
52 异稻瘟净 10μg/mL 5% 26087-47-8
53 异柳磷 10μg/mL 5% 25311-71-1
54 甲基异柳磷 10μg/mL 5% 99675-03-3
55 异丙威 10μg/mL 5% 2631-40-5
56 噁唑磷 10μg/mL 5% 18854-01-8
57 醚菌酯 10μg/mL 5% 143390-89-0
58 嘧菌胺 10μg/mL 5% 110235-47-7
59 地胺磷 10μg/mL 5% 950-10-7
60 甲霜灵 10μg/mL 5% 57837-19-1
61 E-虫螨畏 10μg/mL 5% 62610-77-9
62 甲胺磷 10μg/mL 5% 10265-92-6
63 异丙甲草胺 10μg/mL 5% 51218-45-2
64 嗪草酮 10μg/mL 5% 21087-64-9
65 速灭磷 10μg/mL 5% 7786-34-7
66 禾草敌 10μg/mL 5% 2212-67-1
67 久效磷 10μg/mL 5% 6923-22-4
68 2,4'-滴滴滴 10μg/mL 5% 53-19-0
69 2,4'-滴滴涕 10μg/mL 5% 789-02-6
70 噁草酮 10μg/mL 5% 19666-30-9
71 乙氧氟草醚 10μg/mL 5% 42874-03-3
72 4,4'-滴滴滴 10μg/mL 5% 72-54-8
73 4,4'-滴滴伊 10μg/mL 5% 72-55-9
74 乙基对氧磷 10μg/mL 5% 311-45-5
75 甲基对氧磷 10μg/mL 5% 950-35-6
76 对硫磷 10μg/mL 5% 56-38-2
77 戊菌唑 10μg/mL 5% 66246-88-6
78 氯菊酯 10μg/mL 5% 52645-53-1
79 甲拌磷砜 10μg/mL 5% 2588-04-7
80 甲拌磷亚砜 10μg/mL 5% 2588-03-6
81 增效醚 10μg/mL 5% 51-03-6
82 哌草磷 10μg/mL 5% 24151-93-7
83 抗蚜威 10μg/mL 5% 23103-98-2
84 甲基嘧啶磷 10μg/mL 5% 29232-93-7
85 丙草胺 10μg/mL 5% 51218-49-6
86 环丙氟灵 10μg/mL 5% 26399-36-0
87 扑灭津 10μg/mL 5% 139-40-2
88 胺丙畏 10μg/mL 5% 31218-83-4
89 残杀威 10μg/mL 5% 114-26-1
90 吡嘧磷 10μg/mL 5% 13457-18-6
91 哒螨灵 10μg/mL 5% 96489-71-3
92 吡丙醚 10μg/mL 5% 95737-68-1
93 喹硫磷 10μg/mL 5% 13593-03-8
94 喹氧灵 10μg/mL 5% 124495-18-7
95 治螟磷 10μg/mL 5% 3689-24-5
96 戊唑醇 10μg/mL 5% 107534-96-3
97 吡螨胺 10μg/mL 5% 119168-77-3
98 丁基嘧啶磷 10μg/mL 5% 96182-53-5
99 特丁硫磷 10μg/mL 5% 13071-79-9
100 特丁硫磷砜 10μg/mL 5% 56070-16-7
101 三氯杀螨砜 10μg/mL 5% 116-29-0
102 胺菊酯 10μg/mL 5% 7696-12-0
103 禾草丹 10μg/mL 5% 28249-77-6
104 三唑酮 10μg/mL 5% 43121-43-3
105 三唑醇 10μg/mL 5% 55219-65-3
106 野麦畏 10μg/mL 5% 2303-17-5
107 三唑磷 10μg/mL 5% 24017-47-8
108 肟菌酯 10μg/mL 5% 141517-21-7
109 乙烯菌核利 10μg/mL 5% 50471-44-8
110 氟丙菊酯 10μg/mL 5% 101007-06-1
111 艾氏剂 10μg/mL 5% 309-00-2
112 莠灭净 10μg/mL 5% 834-12-8
113 莠去通 10μg/mL 5% 1610-17-9
114 莠去津 10μg/mL 5% 1912-24-9
115 益棉磷 10μg/mL 5% 2642-71-9
116 氟丁酰草胺 10μg/mL 5% 113614-08-7
117 苯霜灵 10μg/mL 5% 71626-11-4
118 氟草胺 10μg/mL 5% 1861-40-1
119 β-六六六 10μg/mL 5% 319-85-7
120 甲羧除草醚 10μg/mL 5% 42576-02-3
121 联苯 10μg/mL 5% 92-52-4
122 乙基溴硫磷 10μg/mL 5% 4824-78-6
123 丁草胺 10μg/mL 5% 23184-66-9
124 抑草磷 10μg/mL 5% 36335-67-8
125 克百威 10μg/mL 5% 1563-66-2
126 反-氯丹(γ) 10μg/mL 5% 5103-74-2
127 杀螨酯 10μg/mL 5% 80-33-1
128 毒虫畏 10μg/mL 5% 470-90-6
129 乙酯杀螨醇 10μg/mL 5% 510-15-6
130 地茂散 10μg/mL 5% 2675-77-6
131 氯苯胺灵 10μg/mL 5% 101-21-3
132 毒死蜱 10μg/mL 5% 2921-88-2
133 甲基毒死蜱 10μg/mL 5% 5598-13-0
134 异噁草酮 10μg/mL 5% 81777-89-1
135 蝇毒磷 10μg/mL 5% 56-72-4
136 氟氯氰菊酯 10μg/mL 5% 68359-37-5
137 环丙唑醇 10μg/mL 5% 94361-06-5
138 嘧菌环胺 10μg/mL 5% 121552-61-2
139 δ-六六六 10μg/mL 5% 319-86-8
140 敌草净 10μg/mL 5% 1014-69-3
141 二嗪磷 10μg/mL 5% 333-41-5
142 禾草灵(甲酯) 10μg/mL 5% 51338-27-3
143 百治磷 10μg/mL 5% 141-66-2
144 狄氏剂 10μg/mL 5% 60-57-1
145 苯醚甲环唑 10μg/mL 5% 119446-68-3
146 (E)-烯唑醇 10μg/mL 5% 83657-24-3
147 二苯胺 10μg/mL 5% 122-39-4
148 异丙净 10μg/mL 5% 4147-51-7
149 硫草敌 10μg/mL 5% 2941-55-1
150 乙硫磷 10μg/mL 5% 563-12-2
151 乙氧呋草黄 10μg/mL 5% 26225-79-6
152 乙螨唑 10μg/mL 5% 153233-91-1
153 土菌灵 10μg/mL 5% 2593-15-9
154 乙嘧硫磷 10μg/mL 5% 38260-54-7
155 伐灭磷 10μg/mL 5% 52-85-7
156 腈苯唑 10μg/mL 5% 114369-43-6
157 杀螟硫磷 10μg/mL 5% 122-14-5
158 仲丁威 10μg/mL 5% 3766-81-2
159 甲氰菊酯 10μg/mL 5% 39515-41-8
160 倍硫磷砜 10μg/mL 5% 3761-42-0
161 倍硫磷亚砜 10μg/mL 5% 3761-41-9
162 氟虫腈 10μg/mL 5% 120068-37-3
163 吡氟禾草灵-丁基 10μg/mL 5% 69806-50-4
164 氟氰戊菊酯 10μg/mL 5% 70124-77-5
165 咯菌腈 10μg/mL 5% 131341-86-1
166 三氟硝草醚 10μg/mL 5% 15457-05-3
167 氟喹唑 10μg/mL 5% 136426-54-5
168 氟胺氰菊酯 10μg/mL 5% 102851-06-9
169 γ-六六六 10μg/mL 5% 58-89-9
170 己唑醇 10μg/mL 5% 79983-71-4
171 异菌脲 10μg/mL 5% 36734-19-7
172 氯唑磷 10μg/mL 5% 42509-80-8
173 水胺硫磷 10μg/mL 5% 24353-61-5
174 氧异柳磷 10μg/mL 5% 31120-85-1
175 稻瘟灵 10μg/mL 5% 50512-35-1
176 高效氯氟氰菊酯 10μg/mL 5% 91465-08-6
177 溴苯磷 10μg/mL 5% 21609-90-5
178 马拉氧磷 10μg/mL 5% 1634-78-2
179 马拉硫磷 10μg/mL 5% 121-75-5
180 苯噻酰草胺 10μg/mL 5% 73250-68-7
181 杀扑磷 10μg/mL 5% 950-37-8
182 烯虫酯 10μg/mL 5% 40596-69-8
183 4,4'-甲氧滴滴涕 10μg/mL 5% 72-43-5
184 绿谷隆 10μg/mL 5% 1746-81-2
185 腈菌唑 10μg/mL 5% 88671-89-0
186 二溴磷 10μg/mL 5% 300-76-5
187 敌草胺 10μg/mL 5% 15299-99-7
188 除草醚 10μg/mL 5% 1836-75-5
189 2,4'-滴滴伊 10μg/mL 5% 3424-82-6
190 氧乐果 10μg/mL 5% 1113-02-6
191 噁霜灵 10μg/mL 5% 77732-09-3
192 4,4'-滴滴涕 10μg/mL 5% 50-29-3
193 多效唑 10μg/mL 5% 76738-62-0
194 甲基对硫磷 10μg/mL 5% 298-00-0
195 二甲戊灵 10μg/mL 5% 40487-42-1
196 五氯苯胺 10μg/mL 5% 527-20-8
197 五氯硝基苯 10μg/mL 5% 82-68-8
198 甲拌磷 10μg/mL 5% 298-02-2
199 伏杀硫磷 10μg/mL 5% 2310-17-0
200 硫环磷 10μg/mL 5% 947-02-4
201 亚胺硫磷 10μg/mL 5% 732-11-6
202 磷胺 10μg/mL 5% 13171-21-6
203 嘧啶磷 10μg/mL 5% 23505-41-1
204 腐霉利 10μg/mL 5% 32809-16-8
205 丙溴磷 10μg/mL 5% 41198-08-7
206 扑草净 10μg/mL 5% 7287-19-6
207 炔苯酰草胺 10μg/mL 5% 23950-58-5
208 敌稗 10μg/mL 5% 709-98-8
209 丙环唑 10μg/mL 5% 60207-90-1
210 丙硫磷 10μg/mL 5% 34643-46-4
211 哒嗪硫磷 10μg/mL 5% 119-12-0
212 嘧霉胺 10μg/mL 5% 53112-28-0
213 皮蝇磷 10μg/mL 5% 299-84-3
214 西玛津 10μg/mL 5% 122-34-9
215 四氯硝基苯 10μg/mL 5% 117-18-0
216 特丁津 10μg/mL 5% 5915-41-3
217 特丁草净 10μg/mL 5% 886-50-0
218 Z-杀虫畏 10μg/mL 5% 22248-79-9
219 四氟醚唑 10μg/mL 5% 112281-77-3
220 虫线磷 10μg/mL 5% 297-97-2
221 甲基立枯磷 10μg/mL 5% 57018-04-9
222 毒壤磷 10μg/mL 5% 327-98-0
223 外环氧七氯B 100μg/mL 4% 1024-57-3
224 2,4-滴-2-乙基己基酯 10μg/mL 5% 1928-43-4
225 草除灵乙酯 10μg/mL 5% 25059-80-7
226 溴苯腈辛酸酯 10μg/mL 5% 1689-99-2
227 3-羟基克百威 10μg/mL 5% 16655-82-6
228 顺-氯丹(α) 10μg/mL 5% 5103-71-9
229 虫螨腈 10μg/mL 5% 122453-73-0
230 草枯醚 10μg/mL 5% 1836-77-7
231 丙酯杀螨醇 10μg/mL 5% 5836-10-2
232 氯酞酸二甲酯 10μg/mL 5% 1861-32-1
233 2,6-二氯苯甲酰胺 10μg/mL 5% 2008-58-4
234 菌核净 10μg/mL 5% 24096-53-5
235 硫丹硫酸酯 10μg/mL 5% 1031-07-8
236 异狄氏剂醛 10μg/mL 5% 7421-93-4
237 异狄氏剂酮 10μg/mL 5% 53494-70-5
238 烯肟菌酯 10μg/mL 5% 238410-11-2
239 抑草蓬 10μg/mL 5% 136-25-4
240 醚菊酯 10μg/mL 5% 80844-07-1
241 烯肟菌胺 10μg/mL 5% 366815-39-6
242 三苯基氢氧化锡 10μg/mL 5% 76-87-9
243 氟甲腈 10μg/mL 5% 205650-65-3
244 氟虫腈硫化物 10μg/mL 5% 120067-83-6
245 氟虫腈砜 10μg/mL 5% 120068-36-2
246 丁虫腈 10μg/mL 5% 704886-18-0
247 氟吗啉 10μg/mL 5% 211867-47-9
248 氟吡菌胺 10μg/mL 5% 239110-15-7
249 氟吡菌酰胺 10μg/mL 5% 658066-35-4
250 氟除草醚 10μg/mL 5% 13738-63-1
251 嗪草酸甲酯 10μg/mL 5% 117337-19-6
252 杀螨磺 10μg/mL 5% 97-16-5
253 氟吡甲禾灵 10μg/mL 5% 69806-40-2
254 七氯 10μg/mL 5% 76-44-8
255 庚烯磷 10μg/mL 5% 23560-59-0
256 (2E,4E)-烯虫乙酯 10μg/mL 5% 41096-46-2
257 亚胺唑 10μg/mL 5% 86598-92-7
258 茚草酮 10μg/mL 5% 133220-30-1
259 (2E,4E)-烯虫炔酯 10μg/mL 5% 42588-37-4
260 2甲4氯异辛酯 10μg/mL 5% 26544-20-7
261 灭蚁灵 10μg/mL 5% 2385-85-5
262 丙炔噁草酮 10μg/mL 5% 39807-15-3
263 亚砜磷 10μg/mL 5% 301-12-2
264 内吸磷-S-甲基 10μg/mL 5% 919-86-8
265 内吸磷-S-甲基-砜 10μg/mL 5% 17040-19-6
266 氰烯菌酯 10μg/mL 5% 3336-69-4
267 吡唑醚菌酯 10μg/mL 5% 175013-18-0
268 灭草环 10μg/mL 5% 58138-08-2
242种农药及其代谢物混合溶液标准物质(GB 23200.113-2026)证书详情
一、样品制备
本标准物质套标采用纯度经准确定值的242种农药及其代谢物共计268种化合物组分(包含混合标准物质3支+单组份标准物质1支组成),在(20±3)℃洁净实验室中制备。
二、溯源性及定值方法
本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用气相色谱-质谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。
三、特征量值及扩展不确定度
组分 标准值 扩展不确定度(k=2) 基体
乙酰甲胺磷 10μg/mL 5% 乙酸乙酯
乙草胺 10μg/mL 5%
苯草醚 10μg/mL 5%
甲草胺 10μg/mL 5%
烯丙菊酯 10μg/mL 5%
α-六六六 10μg/mL 5%
α-硫丹 10μg/mL 5%
莎稗磷 10μg/mL 5%
莠去津-脱乙基 10μg/mL 5%
β-硫丹 10μg/mL 5%
联苯菊酯 10μg/mL 5%
啶酰菌胺 10μg/mL 5%
除草定 10μg/mL 5%
溴苯烯磷 10μg/mL 5%
溴硫磷 10μg/mL 5%
溴螨酯 10μg/mL 5%
乙嘧酚磺酸酯 10μg/mL 5%
三硫磷 10μg/mL 5%
虫螨磷 10μg/mL 5%
环草特 10μg/mL 5%
环氟菌胺 10μg/mL 5%
氯氰菊酯 10μg/mL 5%
脱叶磷 10μg/mL 5%
溴氰菊酯 10μg/mL 5%
除线磷 10μg/mL 5%
敌草腈 10μg/mL 5%
敌敌畏 10μg/mL 5%
氯硝胺 10μg/mL 5%
三氯杀螨醇 10μg/mL 5%
乐果 10μg/mL 5%
敌噁磷 10μg/mL 5%
灭菌磷 10μg/mL 5%
敌瘟磷 10μg/mL 5%
异狄氏剂 10μg/mL 5%
苯硫磷 10μg/mL 5%
氟环唑 10μg/mL 5%
乙丁烯氟灵 10μg/mL 5%
灭线磷 10μg/mL 5%
咪唑菌酮 10μg/mL 5%
氯苯嘧啶醇 10μg/mL 5%
苯硫威 10μg/mL 5%
丰索磷 10μg/mL 5%
倍硫磷 10μg/mL 5%
氰戊菊酯 10μg/mL 5%
氟酰胺 10μg/mL 5%
地虫硫磷 10μg/mL 5%
安果磷 10μg/mL 5%
噻唑磷 10μg/mL 5%
六氯苯 10μg/mL 5%
环嗪酮 10μg/mL 5%
抑霉唑 10μg/mL 5%
异稻瘟净 10μg/mL 5%
异柳磷 10μg/mL 5%
甲基异柳磷 10μg/mL 5%
异丙威 10μg/mL 5%
噁唑磷 10μg/mL 5%
醚菌酯 10μg/mL 5%
嘧菌胺 10μg/mL 5%
地胺磷 10μg/mL 5%
甲霜灵 10μg/mL 5%
E-虫螨畏 10μg/mL 5%
甲胺磷 10μg/mL 5%
异丙甲草胺 10μg/mL 5%
嗪草酮 10μg/mL 5%
速灭磷 10μg/mL 5%
禾草敌 10μg/mL 5%
久效磷 10μg/mL 5%
2,4'-滴滴滴 10μg/mL 5%
2,4'-滴滴涕 10μg/mL 5%
噁草酮 10μg/mL 5%
乙氧氟草醚 10μg/mL 5%
4,4'-滴滴滴 10μg/mL 5%
4,4'-滴滴伊 10μg/mL 5%
乙基对氧磷 10μg/mL 5%
甲基对氧磷 10μg/mL 5%
对硫磷 10μg/mL 5%
戊菌唑 10μg/mL 5%
氯菊酯 10μg/mL 5%
甲拌磷砜 10μg/mL 5%
甲拌磷亚砜 10μg/mL 5%
增效醚 10μg/mL 5%
哌草磷 10μg/mL 5%
抗蚜威 10μg/mL 5%
甲基嘧啶磷 10μg/mL 5%
丙草胺 10μg/mL 5%
环丙氟灵 10μg/mL 5%
扑灭津 10μg/mL 5%
胺丙畏 10μg/mL 5%
残杀威 10μg/mL 5%
吡嘧磷 10μg/mL 5%
哒螨灵 10μg/mL 5%
吡丙醚 10μg/mL 5%
喹硫磷 10μg/mL 5%
喹氧灵 10μg/mL 5%
治螟磷 10μg/mL 5%
戊唑醇 10μg/mL 5%
吡螨胺 10μg/mL 5%
丁基嘧啶磷 10μg/mL 5%
特丁硫磷 10μg/mL 5%
特丁硫磷砜 10μg/mL 5%
三氯杀螨砜 10μg/mL 5%
胺菊酯 10μg/mL 5%
禾草丹 10μg/mL 5%
三唑酮 10μg/mL 5%
三唑醇 10μg/mL 5%
野麦畏 10μg/mL 5%
三唑磷 10μg/mL 5%
肟菌酯 10μg/mL 5%
乙烯菌核利 10μg/mL 5%
氟丙菊酯 10μg/mL 5%
艾氏剂 10μg/mL 5%
莠灭净 10μg/mL 5%
莠去通 10μg/mL 5%
莠去津 10μg/mL 5%
益棉磷 10μg/mL 5%
氟丁酰草胺 10μg/mL 5%
苯霜灵 10μg/mL 5%
氟草胺 10μg/mL 5%
β-六六六 10μg/mL 5%
甲羧除草醚 10μg/mL 5%
联苯 10μg/mL 5%
乙基溴硫磷 10μg/mL 5%
丁草胺 10μg/mL 5%
抑草磷 10μg/mL 5%
克百威 10μg/mL 5%
反-氯丹(γ) 10μg/mL 5%
杀螨酯 10μg/mL 5%
毒虫畏 10μg/mL 5%
乙酯杀螨醇 10μg/mL 5%
地茂散 10μg/mL 5%
氯苯胺灵 10μg/mL 5%
毒死蜱 10μg/mL 5%
甲基毒死蜱 10μg/mL 5%
异噁草酮 10μg/mL 5%
蝇毒磷 10μg/mL 5%
氟氯氰菊酯 10μg/mL 5%
环丙唑醇 10μg/mL 5%
嘧菌环胺 10μg/mL 5%
δ-六六六 10μg/mL 5%
敌草净 10μg/mL 5%
二嗪磷 10μg/mL 5%
禾草灵(甲酯) 10μg/mL 5%
百治磷 10μg/mL 5%
狄氏剂 10μg/mL 5%
苯醚甲环唑 10μg/mL 5%
(E)-烯唑醇 10μg/mL 5%
二苯胺 10μg/mL 5%
异丙净 10μg/mL 5%
硫草敌 10μg/mL 5%
乙硫磷 10μg/mL 5%
乙氧呋草黄 10μg/mL 5%
乙螨唑 10μg/mL 5%
土菌灵 10μg/mL 5%
乙嘧硫磷 10μg/mL 5%
伐灭磷 10μg/mL 5%
腈苯唑 10μg/mL 5%
杀螟硫磷 10μg/mL 5%
仲丁威 10μg/mL 5%
甲氰菊酯 10μg/mL 5%
倍硫磷砜 10μg/mL 5%
倍硫磷亚砜 10μg/mL 5%
氟虫腈 10μg/mL 5%
吡氟禾草灵-丁基 10μg/mL 5%
氟氰戊菊酯 10μg/mL 5%
咯菌腈 10μg/mL 5%
三氟硝草醚 10μg/mL 5%
氟喹唑 10μg/mL 5%
氟胺氰菊酯 10μg/mL 5%
γ-六六六 10μg/mL 5%
己唑醇 10μg/mL 5%
异菌脲 10μg/mL 5%
氯唑磷 10μg/mL 5%
水胺硫磷 10μg/mL 5%
氧异柳磷 10μg/mL 5%
稻瘟灵 10μg/mL 5%
高效氯氟氰菊酯 10μg/mL 5%
溴苯磷 10μg/mL 5%
马拉氧磷 10μg/mL 5%
马拉硫磷 10μg/mL 5%
苯噻酰草胺 10μg/mL 5%
杀扑磷 10μg/mL 5%
烯虫酯 10μg/mL 5%
4,4'-甲氧滴滴涕 10μg/mL 5%
绿谷隆 10μg/mL 5%
腈菌唑 10μg/mL 5%
二溴磷 10μg/mL 5%
敌草胺 10μg/mL 5%
除草醚 10μg/mL 5%
2,4'-滴滴伊 10μg/mL 5%
氧乐果 10μg/mL 5%
噁霜灵 10μg/mL 5%
4,4'-滴滴涕 10μg/mL 5%
多效唑 10μg/mL 5%
甲基对硫磷 10μg/mL 5%
二甲戊灵 10μg/mL 5%
五氯苯胺 10μg/mL 5%
五氯硝基苯 10μg/mL 5%
甲拌磷 10μg/mL 5%
伏杀硫磷 10μg/mL 5%
硫环磷 10μg/mL 5%
亚胺硫磷 10μg/mL 5%
磷胺 10μg/mL 5%
嘧啶磷 10μg/mL 5%
腐霉利 10μg/mL 5%
丙溴磷 10μg/mL 5%
扑草净 10μg/mL 5%
炔苯酰草胺 10μg/mL 5%
敌稗 10μg/mL 5%
丙环唑 10μg/mL 5%
丙硫磷 10μg/mL 5%
哒嗪硫磷 10μg/mL 5%
嘧霉胺 10μg/mL 5%
皮蝇磷 10μg/mL 5%
西玛津 10μg/mL 5%
四氯硝基苯 10μg/mL 5%
特丁津 10μg/mL 5%
特丁草净 10μg/mL 5%
Z-杀虫畏 10μg/mL 5%
四氟醚唑 10μg/mL 5%
虫线磷 10μg/mL 5%
甲基立枯磷 10μg/mL 5%
毒壤磷 10μg/mL 5%
外环氧七氯B 100μg/mL 4%
2,4-滴-2-乙基己基酯 10μg/mL 5%
草除灵乙酯 10μg/mL 5%
溴苯腈辛酸酯 10μg/mL 5%
3-羟基克百威 10μg/mL 5%
顺-氯丹(α) 10μg/mL 5%
虫螨腈 10μg/mL 5%
草枯醚 10μg/mL 5%
丙酯杀螨醇 10μg/mL 5%
氯酞酸二甲酯 10μg/mL 5%
2,6-二氯苯甲酰胺 10μg/mL 5%
菌核净 10μg/mL 5%
硫丹硫酸酯 10μg/mL 5%
异狄氏剂醛 10μg/mL 5%
异狄氏剂酮 10μg/mL 5%
烯肟菌酯 10μg/mL 5%
抑草蓬 10μg/mL 5%
醚菊酯 10μg/mL 5%
烯肟菌胺 10μg/mL 5%
三苯基氢氧化锡 10μg/mL 5%
氟甲腈 10μg/mL 5%
氟虫腈硫化物 10μg/mL 5%
氟虫腈砜 10μg/mL 5%
丁虫腈 10μg/mL 5%
氟吗啉 10μg/mL 5%
氟吡菌胺 10μg/mL 5%
氟吡菌酰胺 10μg/mL 5%
氟除草醚 10μg/mL 5%
嗪草酸甲酯 10μg/mL 5%
杀螨磺 10μg/mL 5%
氟吡甲禾灵 10μg/mL 5%
七氯 10μg/mL 5%
庚烯磷 10μg/mL 5%
(2E,4E)-烯虫乙酯 10μg/mL 5%
亚胺唑 10μg/mL 5%
茚草酮 10μg/mL 5%
(2E,4E)-烯虫炔酯 10μg/mL 5%
2甲4氯异辛酯 10μg/mL 5%
灭蚁灵 10μg/mL 5%
丙炔噁草酮 10μg/mL 5%
亚砜磷 10μg/mL 5%
内吸磷-S-甲基 10μg/mL 5%
内吸磷-S-甲基-砜 10μg/mL 5%
氰烯菌酯 10μg/mL 5%
吡唑醚菌酯 10μg/mL 5%
灭草环 10μg/mL 5%
标准值的扩展不确定度主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、稳定性等不确定度合成。
四、均匀性检验及稳定性考察
根据国家《一级标准物质》技术规范,对分装后的样品进行随机抽样,采用1对该标准物质进行均匀性检验和长期稳定性跟踪考察。结果表明:均匀性符合F检验规则,稳定性考察良好。 本标准物质量值自定值之日起,有效期12月,研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
五、包装、储存及使用
包装:本标准物质采用棕色安瓿瓶包装,规格1mL携带或运输时应有防碎裂保护。 储存及使用:(-18±5)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。

声明

1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。

2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。

3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。

注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。

相关产品
热门产品
关于 242种农药及其代谢物混合溶液标准物质(GB 23200.113-2026) 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信