标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
pH | 4.77 | 0.07 | 土壤 |
游离铁 | 19.5g/kg | 2.6g/kg | |
全氮 | 1.32g/kg | 0.06g/kg | |
有机质 | 18.9g/kg | 1.4g/kg | |
有效磷 | 10.0mg/kg | 1.7mg/kg | |
速效钾 | 393mg/kg | 23mg/kg | |
有效铁-DPTA | 227mg/kg | 14mg/kg | |
有效锰-DPTA | 118mg/kg | 14mg/kg | |
有效铜-DPTA | 24.1mg/kg | 2.8mg/kg | |
有效锌-DPTA | 48mg/kg | 6mg/kg | |
可交换酸度(交换性酸总量) | 1.27cmol/kg | 0.11cmol/kg | |
可交换酸度(交换性氢) | 0.54cmol/kg(reference value) | / | |
水解性酸度 | 7.2cmol/kg | 0.5cmol/kg | |
交换性钾 | 0.96cmol(K+)/kg | 0.10cmol(K+)/kg | |
交换性钠 | 0.34cmol(Na+)/kg(reference value) | / | |
交换性钙 | 9.0cmol(1/2Ca++)/kg | 1.3cmol(1/2Ca++)/kg | |
交换性镁 | 4.9cmol(1/2Mg++)/kg | 0.5cmol(1/2Mg++)/kg | |
交换性盐基总量 | 12.7cmol/kg | 1.2cmol/kg | |
阳离子交换量-乙酸铵 | 19.3cmol(+)/kg | 2.7cmol(+)/kg |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听