标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
pH | 5.27 | 0.05 | 土壤 |
游离铁 | 16.3g/kg | 1.6g/kg | |
全氮 | 1.52g/kg | 0.05g/kg | |
有机质 | 24.7g/kg | 1.9g/kg | |
有效磷 | 42mg/kg | 7mg/kg | |
速效钾 | 171mg/kg | 18mg/kg | |
有效铁-DPTA | 213mg/kg | 25mg/kg | |
有效锰-DPTA | 90mg/kg | 7mg/kg | |
有效铜-DPTA | 8.1mg/kg | 0.7mg/kg | |
有效锌-DPTA | 11.3mg/kg | 1.2mg/kg | |
可交换酸度(交换性酸总量) | 1.07cmol/kg | 0.19cmol/kg | |
可交换酸度(交换性氢) | 0.35cmol/kg(reference value) | / | |
水解性酸度 | 7.3cmol/kg | 0.6cmol/kg | |
交换性钾 | 0.42cmol(K+)/kg | 0.06cmol(K+)/kg | |
交换性钠 | 0.41cmol(Na+)/kg(reference value) | / | |
交换性钙 | 10.4cmol(1/2Ca++)/kg | 1.0cmol(1/2Ca++)/kg | |
交换性镁 | 4.3cmol(1/2Mg++)/kg | 0.3cmol(1/2Mg++)/kg | |
交换性盐基总量 | 15.3cmol/kg | 1.0cmol/kg | |
阳离子交换量-乙酸铵 | 20.5cmol(+)/kg | 1.3cmol(+)/kg |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听