标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
pH | 6.41 | 0.07 | 土壤 |
游离铁 | 14.3g/kg | 1.4g/kg | |
全氮 | 1.70g/kg | 0.05g/kg | |
有机质 | 28.0g/kg(reference value) | / | |
有效磷 | 8.5mg/kg(reference value) | / | |
速效钾 | 175mg/kg | 13mg/kg | |
有效铁-DPTA | 82mg/kg | 8mg/kg | |
有效锰-DPTA | 56mg/kg | 4mg/kg | |
有效铜-DPTA | 2.07mg/kg | 0.14mg/kg | |
有效锌-DPTA | 3.67mg/kg | 0.17mg/kg | |
可交换酸度(交换性酸总量) | / | / | |
可交换酸度(交换性氢) | / | / | |
水解性酸度 | 2.5cmol/kg | 0.4cmol/kg | |
交换性钾 | 0.43cmol(K+)/kg | 0.05cmol(K+)/kg | |
交换性钠 | 0.31cmol(Na+)/kg(reference value) | / | |
交换性钙 | 13.6cmol(1/2Ca++)/kg | 0.8cmol(1/2Ca++)/kg | |
交换性镁 | 1.2cmol(1/2Mg++)/kg | 0.2cmol(1/2Mg++)/kg | |
交换性盐基总量 | 15.3cmol/kg(reference value) | / | |
阳离子交换量-乙酸铵 | 17.3cmol(+)/kg | 1.8cmol(+)/kg |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听