标准物质一站式采购平台
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
钒 | 1.41mg/kg | 0.25mg/kg | 小麦粉 |
铬 | 1.38mg/kg | 0.25mg/kg | |
钴 | 1.69mg/kg | 0.30mg/kg | |
镍 | 1.74mg/kg | 0.30mg/kg | |
砷 | 1.58mg/kg | 0.25mg/kg | |
钼 | 1.40mg/kg | 0.25mg/kg | |
镉 | 1.90mg/kg | 0.30mg/kg | |
锡 | 0.67mg/kg | 0.12mg/kg | |
汞 | 0.06mg/kg | 0.01mg/kg | |
铊 | 2.20mg/kg | 0.40mg/kg | |
铅 | 1.87mg/kg | 0.30mg/kg | |
硒 | 1.12mg/kg | 0.20mg/kg | |
锑 | 0.67mg/kg | 0.13mg/kg | |
硼 | 11.3mg/kg | 1.2mg/kg | |
钡 | 13.7mg/kg | 1.8mg/kg | |
铜 | 14.3mg/kg | 1.5mg/kg | |
锶 | 11.1mg/kg | 1.2mg/kg | |
钛 | 11.8mg/kg | 1.5mg/kg | |
锌 | 69mg/kg | 8mg/kg | |
锰 | 39.4mg/kg | 6.0mg/kg | |
铝 | (0.053%)(represents information value) | / | |
钙 | 0.042% | 0.005% | |
铁 | 0.019g/kg | 0.003g/kg | |
镁 | 0.12g/kg | 0.02g/kg | |
钠 | 0.014g/kg | 0.003g/kg | |
锂 | 0.34g/kg | 0.04g/kg |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听