标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲草胺 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 艾氏剂 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | Α-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | Β-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | γ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | Δ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 敌菌丹 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 氯丹 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 百菌清 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 乙菌利 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 2,4'-DDD | 100μg/mL | 4% |
| 12 | 4,4'-DDD | 100μg/mL | 4% |
| 13 | 2,4'-DDE | 100μg/mL | 4% |
| 14 | 4,4'-DDE | 100μg/mL | 4% |
| 15 | 2,4'-DDT | 100μg/mL | 4% |
| 16 | 4,4'-DDT | 100μg/mL | 4% |
| 17 | 对二氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 18 | 三氯杀螨醇 | 100μg/mL | 4% |
| 19 | 狄氏剂 | 100μg/mL | 4% |
| 20 | 二苯胺 | 100μg/mL | 4% |
| 21 | Α-硫丹 | 100μg/mL | 4% |
| 22 | Β-硫丹 | 100μg/mL | 4% |
| 23 | 硫丹硫酸酯 | 100μg/mL | 4% |
| 24 | 异狄氏剂 | 100μg/mL | 4% |
| 25 | 氯苯嘧啶醇 | 100μg/mL | 4% |
| 26 | 倍硫磷 | 100μg/mL | 4% |
| 27 | 氟硅唑 | 100μg/mL | 4% |
| 28 | 七氯 | 100μg/mL | 4% |
| 29 | 外环氧七氯 | 100μg/mL | 4% |
| 30 | 六氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 31 | 异艾氏剂 | 100μg/mL | 4% |
| 32 | 腈菌唑 | 100μg/mL | 4% |
| 33 | 磷胺 | 100μg/mL | 4% |
| 34 | 炔苯酰草胺 | 100μg/mL | 4% |
| 35 | 乙烯菌核利 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲萘威 | 100μg/mL | 4% |
| 多菌灵 | 50μg/mL | 4% | |
| 燕麦敌 | 500μg/mL | 3% | |
| 碘苯腈 | 100μg/mL | 4% | |
| 敌草隆 | 500μg/mL | 3% | |
| 氟环唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 丁苯吗啉 | 100μg/mL | 4% | |
| 精吡氟禾草灵 | 10μg/mL | 5% | |
| 丙炔氟草胺 | 1000μg/mL | 3% | |
| 碘苯腈 | 100μg/mL | 4% | |
| 异菌脲 | 1000μg/mL | 3% | |
| 异恶唑草酮 | 500μg/mL | 3% | |
| 醚菌酯 | 500μg/mL | 3% | |
| 利谷隆 | 500μg/mL | 3% | |
| 禾草敌 | 100μg/mL | 4% | |
| 久效磷 | 50μg/mL | 4% | |
| 炔螨特 | 1000μg/mL | 3% | |
| 扑灭津 | 50μg/mL | 4% | |
| 西玛津 | 100μg/mL | 4% | |
| 十三吗啉 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雌三醇 | 1000μg/mL | 4% |
| 2 | 雌酮 | 1000μg/mL | 4% |
| 3 | 雌二醇 | 1000μg/mL | 4% |
| 4 | (E,Z)-己烯雌酚 | 1000μg/mL | 4% |
| 5 | 睾丸酮 | 30μg/mL | 6% |
| 6 | 甲基睾丸酮 | 30μg/mL | 6% |
| 7 | 黄体酮 | 30μg/mL | 6% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对苯二胺 | 5000μg/mL | 3% |
| 2 | 对苯二酚 | 5000μg/mL | 3% |
| 3 | 3-氨基苯酚 | 5000μg/mL | 3% |
| 4 | 邻苯二胺 | 5000μg/mL | 3% |
| 5 | 4-氨基苯酚 | 5000μg/mL | 3% |
| 6 | 2,5-二氨基甲苯 | 5000μg/mL | 3% |
| 7 | 间苯二酚 | 5000μg/mL | 3% |
| 8 | 对甲氨基酚 | 5000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲酸 | 4000μg/mL | 2% |
| 2 | 丙酸 | 2000μg/mL | 3% |
| 3 | 三氯叔丁醇 | 2000μg/mL | 3% |
| 4 | 苯甲酸异丁酯 | 2000μg/mL | 3% |
| 5 | 苯甲酸丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 10-十一烯酸 | 2000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 地氯雷他定 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 氯苯那敏 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 阿司咪唑 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 曲吡那敏 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 溴苯那敏 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 苯海拉明 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 异丙嗪 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 羟嗪 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 奋乃静 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 西替利嗪 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 氟奋乃静 | 100μg/mL | 4% |
| 12 | 氯丙嗪 | 100μg/mL | 4% |
| 13 | 氯雷他定 | 100μg/mL | 4% |
| 14 | 特非那定 | 100μg/mL | 4% |
| 15 | 赛庚啶 | 100μg/mL | 4% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听