标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲草胺 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 艾氏剂 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | Α-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | Β-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | γ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | Δ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 敌菌丹 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 氯丹 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 百菌清 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 乙菌利 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 2,4'-DDD | 100μg/mL | 4% |
| 12 | 4,4'-DDD | 100μg/mL | 4% |
| 13 | 2,4'-DDE | 100μg/mL | 4% |
| 14 | 4,4'-DDE | 100μg/mL | 4% |
| 15 | 2,4'-DDT | 100μg/mL | 4% |
| 16 | 4,4'-DDT | 100μg/mL | 4% |
| 17 | 对二氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 18 | 三氯杀螨醇 | 100μg/mL | 4% |
| 19 | 狄氏剂 | 100μg/mL | 4% |
| 20 | 二苯胺 | 100μg/mL | 4% |
| 21 | Α-硫丹 | 100μg/mL | 4% |
| 22 | Β-硫丹 | 100μg/mL | 4% |
| 23 | 硫丹硫酸酯 | 100μg/mL | 4% |
| 24 | 异狄氏剂 | 100μg/mL | 4% |
| 25 | 氯苯嘧啶醇 | 100μg/mL | 4% |
| 26 | 倍硫磷 | 100μg/mL | 4% |
| 27 | 氟硅唑 | 100μg/mL | 4% |
| 28 | 七氯 | 100μg/mL | 4% |
| 29 | 外环氧七氯 | 100μg/mL | 4% |
| 30 | 六氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 31 | 异艾氏剂 | 100μg/mL | 4% |
| 32 | 腈菌唑 | 100μg/mL | 4% |
| 33 | 磷胺 | 100μg/mL | 4% |
| 34 | 炔苯酰草胺 | 100μg/mL | 4% |
| 35 | 乙烯菌核利 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雌三醇 | 1000μg/mL | 4% |
| 2 | 雌酮 | 1000μg/mL | 4% |
| 3 | 雌二醇 | 1000μg/mL | 4% |
| 4 | (E,Z)-己烯雌酚 | 1000μg/mL | 4% |
| 5 | 睾丸酮 | 30μg/mL | 6% |
| 6 | 甲基睾丸酮 | 30μg/mL | 6% |
| 7 | 黄体酮 | 30μg/mL | 6% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲酸 | 4000μg/mL | 2% |
| 2 | 丙酸 | 2000μg/mL | 3% |
| 3 | 三氯叔丁醇 | 2000μg/mL | 3% |
| 4 | 苯甲酸异丁酯 | 2000μg/mL | 3% |
| 5 | 苯甲酸丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 10-十一烯酸 | 2000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 地氯雷他定 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 氯苯那敏 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 阿司咪唑 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 曲吡那敏 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 溴苯那敏 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 苯海拉明 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 异丙嗪 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 羟嗪 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 奋乃静 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 西替利嗪 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 氟奋乃静 | 100μg/mL | 4% |
| 12 | 氯丙嗪 | 100μg/mL | 4% |
| 13 | 氯雷他定 | 100μg/mL | 4% |
| 14 | 特非那定 | 100μg/mL | 4% |
| 15 | 赛庚啶 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 1000mg/L | 3% |
| 2 | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | 1000mg/L | 3% |
| 3 | 邻苯二甲酸二异丙酯(DIPP) | 1000mg/L | 3% |
| 4 | 邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP) | 1000mg/L | 3% |
| 5 | 邻苯二甲酸二丙酯(DPRP) | 1000mg/L | 3% |
| 6 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 1000mg/L | 3% |
| 7 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1000mg/L | 3% |
| 8 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP) | 1000mg/L | 3% |
| 9 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP) | 1000mg/L | 3% |
| 10 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙基酯(DEEP) | 1000mg/L | 3% |
| 11 | 邻苯二甲酸二戊酯(DPP) | 1000mg/L | 3% |
| 12 | 邻苯二甲酸二异戊酯 | 1000mg/L | 3% |
| 13 | 邻苯二甲酸正戊基异戊酯(DnIPP) | 1000mg/L | 3% |
| 14 | 邻苯二甲酸二己酯(DHXP) | 1000mg/L | 3% |
| 15 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 1000mg/L | 3% |
| 16 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP) | 1000mg/L | 3% |
| 17 | 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) | 1000mg/L | 3% |
| 18 | 邻苯二甲酸二庚酯(DHP) | 1000mg/L | 3% |
| 19 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 1000mg/L | 3% |
| 20 | 邻苯二甲酸二苯酯 | 1000mg/L | 3% |
| 21 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 1000mg/L | 3% |
| 22 | 邻苯二甲酸二苄酯 | 1000mg/L | 3% |
| 23 | 邻苯二甲酸二壬酯(DNP) | 1000mg/L | 3% |
| 24 | 邻苯二甲酸二癸酯(DDP) | 1000mg/L | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葡糖醛酸 | 4000μg/mL | 3% |
| 2 | 酒石酸 | 2000μg/mL | 3% |
| 3 | 羟基乙酸 | 4000μg/mL | 3% |
| 4 | 苹果酸 | 4000μg/mL | 3% |
| 5 | 乳酸 | 5000μg/mL | 3% |
| 6 | 柠檬酸 | 4000μg/mL | 3% |
| 7 | 2-羟基丁酸钠 | 5000μg/mL | 3% |
| 8 | 扁桃酸 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 二苯乙醇酸 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 羟基辛酸 | 4000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听