标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 环己酮(BWZ7787-2016-1) | 41.5μg/pc | 8.3μg/pc |
| 2 | 环己酮(BWZ7787-2016-2) | 181.9μg/pc | 36.4μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯苯(BWZ7791-2016-1) | 49.2μg/pc | 4.9μg/pc |
| 邻二氯苯(BWZ7791-2016-1) | 41.4μg/pc | 4.1μg/pc | |
| 2 | 氯苯(BWZ7791-2016-2) | 141.9μg/pc | 14.2μg/pc |
| 邻二氯苯(BWZ7791-2016-2) | 114.5μg/pc | 11.5μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯苯(BWZ7792-2016-1) | 89.1μg/pc | 8.9μg/pc |
| 2 | 二氯苯(BWZ7792-2016-1) | 177.2μg/pc | 17.7μg/pc |
| 3 | 三氯苯(BWZ7792-2016-1) | 73.8μg/pc | 7.4μg/pc |
| 4 | 氯苯(BWZ7792-2016-2) | 187.1μg/pc | 18.7μg/pc |
| 5 | 二氯苯(BWZ7792-2016-2) | 355.6μg/pc | 35.5μg/pc |
| 6 | 三氯苯(BWZ7792-2016-2) | 164.8μg/pc | 16.4μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯乙醇(BWZ7794-2016-1) | 77.32μg/pc | 10.3μg/pc |
| 2 | 氯乙醇(BWZ7794-2016-2) | 220.38μg/pc | 26.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲基苯乙烯(BWZ7798-2016-1) | 83.6μg/pc | 8.4μg/pc |
| 2 | 甲基苯乙烯(BWZ7798-2016-2) | 233.3μg/pc | 23.4μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正戊烷(BWZ7801-2016-1) | 115.7μg/pc | 13.6μg/pc |
| 2 | 正己烷(BWZ7801-2016-1) | 134.0μg/pc | 15.4μg/pc |
| 3 | 正庚烷(BWZ7801-2016-1) | 137.7μg/pc | 15.8μg/pc |
| 4 | 正辛烷(BWZ7801-2016-1) | 142.1μg/pc | 16.2μg/pc |
| 5 | 正壬烷(BWZ7801-2016-1) | 146.5μg/pc | 16.7μg/pc |
| 6 | 正戊烷(BWZ7801-2016-2) | 439.2μg/pc | 48.9μg/pc |
| 7 | 正己烷(BWZ7801-2016-2) | 436.9μg/pc | 48.7μg/pc |
| 8 | 正庚烷(BWZ7801-2016-2) | 441.6μg/pc | 49.2μg/pc |
| 9 | 正辛烷(BWZ7801-2016-2) | 454.3μg/pc | 49.4μg/pc |
| 10 | 正壬烷(BWZ7801-2016-2) | 440.8μg/pc | 49.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸异戊酯 | 88.9μg/pc | 8.9μg/pc |
| 2 | 乙酸异戊酯 | 223.5μg/pc | 22.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三溴甲烷 | 99.3μg/pc | 9.9μg/pc |
| 2 | 三溴甲烷 | 355.8μg/pc | 35.6μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙醛(BWZ7911-2016-1) | 105.0μg/pc | 10.5μg/pc |
| 2 | 乙醛(BWZ7911-2016-2) | 250.9μg/pc | 25.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙腈 | 52.1μg/pc | 5.2μg/pc |
| 2 | 乙腈 | 102.5μg/pc | 10.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯基醚(BWZ7936-2016-1) | 248.8μg/pc | 24.9μg/pc |
| 2 | 苯基醚(BWZ7936-2016-2) | 380.5μg/pc | 38.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙胺(BWZ7941-2016-1) | 232μg/pc | 51μg/pc |
| 2 | 乙胺(BWZ7941-2016-2) | 404μg/pc | 81μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯醌(BWZ7943-2016-1) | 265μg/pc | 30μg/pc |
| 2 | 苯醌(BWZ7943-2016-2) | 430μg/pc | 45μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听