标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钨(BWZ7742-2016-1) | 95μg/pc | 9μg/pc |
| 2 | 钨(BWZ7742-2016-2) | 48μg/pc | 6μg/pc |
| 3 | 钨(BWZ7742-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二氯乙烯(BWZ7745-2016-1) | 115.4μg/pc | 12μg/pc |
| 2 | 二氯乙烯(BWZ7745-2016-2) | 357.0μg/pc | 36μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碲(BWZ7763-2016-1) | 49.9μg/pc | 4.8μg/pc |
| 2 | 碲(BWZ7763-2016-2) | 29.9μg/pc | 3.9μg/pc |
| 3 | 碲(BWZ7763-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 环己酮(BWZ7787-2016-1) | 41.5μg/pc | 8.3μg/pc |
| 2 | 环己酮(BWZ7787-2016-2) | 181.9μg/pc | 36.4μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯苯(BWZ7791-2016-1) | 49.2μg/pc | 4.9μg/pc |
| 2 | 邻二氯苯(BWZ7791-2016-1) | 41.4μg/pc | 4.1μg/pc |
| 3 | 氯苯(BWZ7791-2016-2) | 141.9μg/pc | 14.2μg/pc |
| 4 | 邻二氯苯(BWZ7791-2016-2) | 114.5μg/pc | 11.5μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯乙醇(BWZ7794-2016-1) | 77.32μg/pc | 10.3μg/pc |
| 2 | 氯乙醇(BWZ7794-2016-2) | 220.38μg/pc | 26.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲基苯乙烯(BWZ7798-2016-1) | 83.6μg/pc | 8.4μg/pc |
| 2 | 甲基苯乙烯(BWZ7798-2016-2) | 233.3μg/pc | 23.4μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-1) | 50μg/pc | 6μg/pc |
| 2 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-2) | 30μg/pc | 4μg/pc |
| 3 | 对苯二甲酸(BWZ7846-2016-3) | Blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸异戊酯 | 88.9μg/pc | 8.9μg/pc |
| 2 | 乙酸异戊酯 | 223.5μg/pc | 22.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙醛(BWZ7911-2016-1) | 105.0μg/pc | 10.5μg/pc |
| 2 | 乙醛(BWZ7911-2016-2) | 250.9μg/pc | 25.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸(BWZ7912-2016-1) | 40.5μg/pc | 5.9μg/pc |
| 2 | 乙酸(BWZ7912-2016-2) | 192.4μg/pc | 21.1μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二甲氧基甲烷(BWZ7913-2016-1) | 103.1μg/pc | 10.3μg/pc |
| 2 | 二甲氧基甲烷(BWZ7913-2016-2) | 189.4μg/pc | 18.9μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙腈 | 52.1μg/pc | 5.2μg/pc |
| 2 | 乙腈 | 102.5μg/pc | 10.3μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙胺(BWZ7941-2016-1) | 232μg/pc | 51μg/pc |
| 2 | 乙胺(BWZ7941-2016-2) | 404μg/pc | 81μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯醌(BWZ7943-2016-1) | 265μg/pc | 30μg/pc |
| 2 | 苯醌(BWZ7943-2016-2) | 430μg/pc | 45μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听