标准物质一站式采购平台
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,2-二氯苯-d4 | 2000μg/mL | 3% |
| 2 | 二氯甲烷-d2 | 2000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯甲烷 | 200μg/mL | 4% |
| 2 | 四氯化碳 | 200μg/mL | 4% |
| 3 | 三氯乙烯 | 200μg/mL | 4% |
| 4 | 四氯乙烯 | 200μg/mL | 4% |
| 5 | 苯 | 200μg/mL | 4% |
| 6 | 甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 7 | 乙苯 | 200μg/mL | 4% |
| 8 | 邻二甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 9 | 间二甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 10 | 对二甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 11 | 异丙苯 | 200μg/mL | 4% |
| 12 | 苯乙烯 | 200μg/mL | 4% |
| 13 | 氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 14 | 邻二氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 15 | 对二氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 16 | 1,3-二氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 17 | 1,2,3-三氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 18 | 三氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四氯乙烯 | / | / |
| 2 | 异丙苯 | / | / |
| 3 | 苯乙烯 | / | / |
| 4 | 邻二甲苯 | / | / |
| 5 | 间二甲苯 | / | / |
| 6 | 对二甲苯 | / | / |
| 7 | 乙苯 | / | / |
| 8 | 甲苯 | / | / |
| 9 | 苯 | / | / |
| 10 | 六氯-1,3-丁二烯 | / | / |
| 11 | 三溴甲烷 | / | / |
| 12 | 1,1-二氯乙烯 | / | / |
| 13 | 环氧氯丙烷 | / | / |
| 14 | 三氯乙烯 | / | / |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 | / | / |
| 16 | 四氯化碳 | / | / |
| 17 | 三氯甲烷 | / | / |
| 18 | 顺-1,2-二氯乙烯 | / | / |
| 19 | 氯丁二烯 | / | / |
| 20 | 反-1,2-二氯乙烯 | / | / |
| 21 | 二氯甲烷 | / | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯甲烷 | 11.3μg/mL | 3% |
| 2 | 二溴氯甲烷 | 28.2μg/mL | |
| 3 | 一溴二氯甲烷 | 15.1μg/mL | |
| 4 | 三溴甲烷 | 56.4μg/mL | |
| 5 | 二氯甲烷 | 444μg/mL | |
| 6 | 1,2-二氯乙烷 | 672μg/mL | |
| 7 | 四氯化碳 | 1.59μg/mL | |
| 8 | 1,1-二氯乙烯 | 60.5μg/mL | |
| 9 | 反-1,2-二氯乙烯 | 612μg/mL | |
| 10 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 890μg/mL | |
| 11 | 三氯乙烯 | 12.6μg/mL | |
| 12 | 四氯乙烯 | 3.45μg/mL | |
| 13 | 六氯-1,3-丁二烯 | 2.68μg/mL | |
| 14 | 对二氯苯 | 321μg/mL | |
| 15 | 1,2,4-三氯苯 | 29.5μg/mL | |
| 16 | 1,2,3-三氯苯 | 17.3μg/mL | |
| 17 | 1,3,5-三氯苯 | 19.8μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听