标准物质一站式采购平台
BNCC最新研制的液体室内质控品、核酸标准品持续上新中,系列产品通过荧光定量PCR结合数字PCR定值,可用于方法建立、工作标准赋值、方法确认与评价、产品质量控制等。
BNCC产品均匀性良好,稳定性合格。发货附带全套证书,欢迎客户朋友们咨询订购!
产品列表:
BNCC液体室内质控品
| BNCC编号 | 产品名称 | 产品规格 |
| 364510 | 脓肿分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^4~10^5copies/mL;10管/盒 |
| 364867 | 詹氏乳酸杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^8~10^9copies/mL;10管/盒 |
| 364882 | 嗜酸乳杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^4~10^5copies/mL;10管/盒 |
| 366663 | 植物乳杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^8~10^9copies/mL;10管/盒 |
| 366630 | 牛腺病毒3型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 367783 | 施氏假单胞菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^8~10^9copies/mL;10管/盒 |
| 367993 | 巴西曲霉脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^9~10^10copies/mL;10管/盒 |
| 368029 | 戈登氏分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 368037 | 下出分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 365020 | 人腺病毒14型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 366405 | 布鲁氏菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^8~10^9copies/mL;10管/盒 |
| 366411 | 炭疽杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 366397 | 破伤风梭菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 367827 | 柯萨奇病毒B5型核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 367892 | 轮状病毒A核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 368340 | 人肠道病毒71型核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^3~10^4copies/mL;10管/盒 |
| 365269 | 人腺病毒1型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 365275 | 人腺病毒2型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 368158 | 蟾分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 368167 | 血液分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 368324 | 格氏李斯特氏菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 368311 | 弗氏柠檬酸杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 |
| 368261 | 缓慢葡萄球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^4~10^5copies/mL;10管/盒 |
| 368270 | 头状葡萄球菌头状亚种脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^4~10^5copies/mL;10管/盒 |
BNCC核酸标准品:
| BNCC编号 | 产品名称 | 产品规格 |
| 364890 | 糠秕马拉色菌(糠秕孢子菌)DNA标准品 | 冻存管;(8.5±1.3)×10^4copies/mL;5管/盒 |
| 364871 | 詹氏乳酸杆菌DNA标准品 | 冻存管;(2.3±0.6)×10^8copies/mL;5管/盒 |
| 363605 | 嗜酸乳杆菌DNA标准品 | 冻存管;(4.0±0.6)×10^6copies/mL;5管/盒 |
| 366664 | 植物乳杆菌DNA标准品 | 冻存管;(1.1±0.3)×10^8copies/mL;5管/盒 |
| 366626 | 牛腺病毒3型DNA标准品 | 冻存管;(8.5±2.0)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 367787 | 施氏假单胞菌DNA标准品 | 冻存管;(6.0±1.0)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 367987 | 巴西曲霉DNA标准品 | 冻存管;(3.5±1.0)×10^9copies/mL;单管 |
| 368033 | 戈登氏分枝杆菌DNA标准品 | 冻存管;(2.4±0.4)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 368041 | 下出分枝杆菌DNA标准品 | 冻存管;(4.4±2.0)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 365029 | 人腺病毒14型DNA标准品 | 冻存管;(2.7±1.0)×10^4copies/mL;5管/盒 |
| 366402 | 布鲁氏菌DNA标准品 | 冻存管;(4.3±0.4)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 366408 | 炭疽杆菌DNA标准品 | 冻存管;(9.2±0.8)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 366396 | 破伤风梭菌DNA标准品 | 冻存管;(8.5±1.4)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 367825 | 柯萨奇病毒B5型RNA标准品 | 冻存管;(5.5±1.0)×10^6copies/mL;5管/盒 |
| 368005 | 轮状病毒A RNA标准品 | 冻存管;(2.8±1.0)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 368337 | 人肠道病毒71 RNA标准品 | 冻存管;(1.4±0.4)×10^5copies/mL;5管/盒 |
| 364939 | 人腺病毒1型DNA标准品 | 冻存管;(4.8±1.8)×10^8copies/mL;5管/盒 |
| 364932 | 人腺病毒2型核酸DNA标准品 | 冻存管;(3.8±1.6)×10^8copies/mL;5管/盒 |
| 368163 | 蟾分枝杆菌DNA标准品 | 冻存管;(6.3±1.3)×10^8copies/mL;5管/盒 |
| 368172 | 血液分枝杆菌DNA标准品 | 冻存管;(4.3±0.8)×10^7copies/mL;5管/盒 |
| 368328 | 格氏李斯特氏菌DNA标准品 | 冻存管;10^6~10^7copies/mL;5管/盒 |
| 368315 | 弗氏柠檬酸杆菌DNA标准品 | 冻存管;10^6~10^7copies/mL;5管/盒 |
| 368257 | 缓慢葡萄球菌DNA标准品 | 冻存管;(5.6±1.5)×10^4copies/mL;5管/盒 |
| 368266 | 头状葡萄球菌头状亚种DNA标准品 | 冻存管;(5.8±1.8)×10^4copies/mL;5管/盒 |
BNCC核酸参考品:
| BNCC编号 | 产品名称 | 产品规格 |
| 368025 | 戈登氏分枝杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/mL;单管 |
| 363161 | 人腺病毒1型核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管;浓度≥10^5TCID50/mL;单管 |
| 364678 | 人腺病毒2型核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管;浓度≥10^5TCID50/mL;单管 |
| 368173 | 血液分枝杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/mL;单管 |
注意事项:
1. 收货后,请务必妥善保管,如出现破损等情况,请于收到后 24 小时内与本中心联系。
2. 使用时请在无菌环境下,生物安全柜中操作,尽量避免反复冻融。
3. 使用时应注意生物安全防护。应按有潜在生物传染性样本对待,操作和处理均需符合相关法规要求:卫生部《病原微生物实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。
以上仅为部分产品展示,浓度均可支持定制,如需了解更多产品信息,请拨打我们的服务热线010-58103778或登录BNCC官网www.bncc.com线上查询,我们将竭诚为您服务!后续我们将推出更多优质产品,敬请期待!
信阳师范学院生科院副院长张海宾带领的共计50余名师生考察团队,来到北纳生物(BNCC)科研基地参观学习,随后还召开了产学研合作交流会,共谱校企合作新篇章!
了解更多> >在热烈欢腾的氛围中,北纳生物迎来了崭新一年的开工庆典。2024年农历正月初八,全体员工齐聚一堂,共同见证这一重要的里程碑时刻。在北纳生物研发大楼前,礼炮轰鸣,预示着新一年将再创新高,续写辉煌篇章。
了解更多> >通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论